| Altitude | 2 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 43,03°N | 17,42°E |
| Début de la climato | 01/1996 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | +3.3 23.8 °C | –0.7 30.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 2 | –0.8 19.7 °C | –0.7 30.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 3 | +1.7 22.2 °C | –1.1 29.8 °C | 0.1 mm |
|
|
| date_range Dimanche 4 | +0.0 20.5 °C | +0.0 30.9 °C | 9.7 mm |
|
6h |
| date_range Lundi 5 | –1.5 19.0 °C | –3.4 27.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 6 | +0.3 20.8 °C | +1.5 32.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 7 | +1.0 21.5 °C | +3.9 34.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 8 | +2.1 22.6 °C | +6.3 37.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 9 | +3.5 24.0 °C | +4.1 35.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 10 | +2.0 22.5 °C | +1.1 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
19 °C
24 °C |
27.5 °C 37.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 21.7 °C | 32 °C | 9.8 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | +2.0 22.5 °C | –0.5 30.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 12 | +1.0 21.5 °C | +1.5 32.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 13 | +1.3 21.8 °C | +2.9 33.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 14 | +4.0 24.5 °C | +0.1 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 15 | +1.5 22.0 °C | +0.8 31.7 °C |
|
||
| date_range Vendredi 16 | –1.5 19.0 °C | –1.2 29.7 °C |
|
||
| date_range Samedi 17 | –0.1 20.4 °C | –3.4 27.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 18 | –0.9 19.6 °C | +0.1 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 19 | +1.5 22.0 °C | –0.9 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 20 | +1.5 22.0 °C | +0.7 31.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
19 °C
24.5 °C |
27.5 °C 33.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 21.5 °C | 30.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | +1.9 22.4 °C | +1.7 32.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 22 | +0.5 21.0 °C | +0.8 31.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 23 | –0.5 20.0 °C | +0.8 31.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 24 | –0.3 20.2 °C | +1.6 32.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 25 | +0.3 20.8 °C | +2.9 33.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 26 | +4.0 24.5 °C | +2.9 33.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 27 | +1.5 22.0 °C | +4.5 35.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 28 | +2.2 22.7 °C | +6.1 37.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 29 | +2.5 23.0 °C | +6.5 37.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 30 | +1.1 21.6 °C | +3.6 34.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 31 | +1.0 21.5 °C | +5.6 36.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
20 °C
24.5 °C |
31.7 °C 37.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 21.8 °C | 34.3 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
21.7 °C +1.2 | 32.5 °C +1.6 | 9.8 mm –58% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
24.5
°C |
37.4
°C
38.8°C le 24/07/2007 |
9.7 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
19.0
°C
2°C le 02/07/2016 |
27.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
27 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
27 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
6 |
|
Rang dans la climatologie (sur 30 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 28è |
| en TNM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus haute | 6è |
| en TXM la plus basse | 21è |
| en température moyenne la plus basse | 22è |
| en température moyenne la plus haute | 5è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 281.6 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
27.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 12.7 | 13% | |||||||||||||||
| 1-2m/s | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 4.3 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 16% |
| 2-4m/s | 0.4 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 6.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 2 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 39% |
| 4-6m/s | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 1.2 | 7.3 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 23% | |
| 6-8m/s | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 9% | |||||||||
| 8-10m/s | 1.1 | 1% | |||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 15% | 5% | 1% | 6% | 11% | 6% | 5% | 7% | 5% | 3% | 6% | 3% | 17% | 3% | 3% | 5% |