| Altitude | 586 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 42,65°N | 23,38°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | +1.4 11.3 °C | +5.8 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 2 | +8.1 18.0 °C | +0.6 21.8 °C | 2.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 3 | +2.1 12.0 °C | –3.5 17.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 4 | –1.8 8.1 °C | –1.3 19.9 °C | 0.0 mm |
|
18h |
| date_range Jeudi 5 | +0.1 10.0 °C | –4.1 17.1 °C | 0.3 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 6 | –4 5.9 °C | –3.4 17.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 7 | –3.6 6.3 °C | –5.7 15.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 8 | –6.4 3.5 °C | –0.8 20.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 9 | –0.5 9.4 °C | –2.4 18.8 °C | 0.5 mm |
|
12h |
| date_range Mardi 10 | –0.6 9.3 °C | –3.5 17.7 °C | 6.0 mm |
|
+ 0h + |
| Extrêmes Décade 1 |
3.5 °C
18 °C |
15.5 °C 27 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 9.4 °C | 19.4 °C | 8.8 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | +1.1 11.0 °C | –1.5 19.7 °C | 0.0 mm |
|
21h |
| date_range Jeudi 12 | –1.7 8.2 °C | +1.8 23.0 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Vendredi 13 | +0.6 10.5 °C | +4.0 25.2 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Samedi 14 | +2.1 12.0 °C | +5.0 26.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 15 | +2.3 12.2 °C | +5.8 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 16 | +1.9 11.8 °C | +6.0 27.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 17 | +0.9 10.8 °C | +3.2 24.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 18 | +3.6 13.5 °C | +1.5 22.7 °C | 1.0 mm |
|
+ 21h |
| date_range Jeudi 19 | +3.1 13.0 °C | +2.3 23.5 °C | 8.0 mm |
|
15h 0h |
| date_range Vendredi 20 | +4.1 14.0 °C | +1.3 22.5 °C | 7.9 mm |
|
6h 0h 3h |
| Extrêmes Décade 2 |
8.2 °C
14 °C |
19.7 °C 27.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 11.7 °C | 24.1 °C | 16.9 mm | ||
| date_range Samedi 21 | +1.7 11.6 °C | +4.6 25.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 22 | +3.9 13.8 °C | +6.3 27.5 °C | 1.0 mm |
|
18h |
| date_range Lundi 23 | +4.8 14.7 °C | +1.0 22.2 °C | 1.0 mm |
|
6h 12h |
| date_range Mardi 24 | +6.3 16.2 °C | –3.6 17.6 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Mercredi 25 | –1.6 8.3 °C | –0.2 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 26 | –0.5 9.4 °C | –2.5 18.7 °C | 0.0 mm |
|
12h |
| date_range Vendredi 27 | –2.9 7.0 °C | –0.6 20.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 28 | –0.1 9.8 °C | –1.2 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 29 | +2.3 12.2 °C | +0.2 21.4 °C | 2.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 30 | +2.6 12.5 °C | –2 19.2 °C | 1.0 mm |
|
0h 3h |
| date_range Mardi 31 | +0.7 10.6 °C | +1.9 23.1 °C | 2.0 mm |
|
18h 15h 3h |
| Extrêmes Décade 3 |
7 °C
16.2 °C |
17.6 °C 27.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.5 °C | 21.6 °C | 7 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
10.9 °C +1.0 | 21.7 °C +0.5 | 32.7 mm –58% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
18.0
°C |
27.5
°C
34.1°C le 15/05/2020 |
8.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
3.5
°C
0.9°C le 09/05/2021 |
15.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 45 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 40è |
| en TNM la plus haute | 6è |
| en TXM la plus haute | 16è |
| en TXM la plus basse | 30è |
| en température moyenne la plus basse | 36è |
| en température moyenne la plus haute | 10è |
| DJU chauffe (DJC) help | 88.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 34.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
16.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 46.6 | 47% | |||||||||||||||
| 1-2m/s | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 11% | |||
| 2-4m/s | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 1.6 | 4 | 0.4 | 0.8 | 28% | |
| 4-6m/s | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 9% | ||||
| 6-8m/s | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2% | |||||||||||||
| 8-10m/s | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 3% | |||||||||||||
| > 10m/s | 0.4 | ||||||||||||||||
| 48% | 1% | 2% | 4% | 2% | 4% | 5% | 7% | 1% | 1% | 1% | 6% | 6% | 9% | 3% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.