ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 6 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 41,65°N | 12,45°E |
| Début de la climato | 02/1988 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | –5.2 8.0 °C | –2.7 20.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 2 | –3.2 10.0 °C | –2.3 20.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 3 | –3.2 10.0 °C | –2.7 20.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 4 | –1.2 12.0 °C | –2.5 20.2 °C |
|
||
| date_range Vendredi 5 | +0.0 13.2 °C | –1.9 20.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 6 | –1.6 11.6 °C | +1.3 24.0 °C |
|
12h | |
| date_range Dimanche 7 | –1.8 11.4 °C | –1.7 21.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 8 | –2 11.2 °C | –1.5 21.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 9 | –3.4 9.8 °C | –1.5 21.2 °C |
|
||
| date_range Mercredi 10 | –1.4 11.8 °C | –1.1 21.6 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
8 °C
13.2 °C |
20 °C 24 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 10.9 °C | 21 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | –0.8 12.4 °C | +4.1 26.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 12 | +1.0 14.2 °C | +0.1 22.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 13 | +1.2 14.4 °C | +0.3 23.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 14 | –1.4 11.8 °C | –0.7 22.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 15 | +1.8 15.0 °C | +2.3 25.0 °C |
|
3h | |
| date_range Mardi 16 | +1.4 14.6 °C | +5.3 28.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 17 | +2.6 15.8 °C | +4.9 27.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 18 | +0.6 13.8 °C | +3.3 26.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 19 | +0.8 14.0 °C | +2.9 25.6 °C |
|
21h | |
| date_range Samedi 20 | +1.4 14.6 °C | +1.1 23.8 °C |
|
0h | |
| Extrêmes Décade 2 |
11.8 °C
15.8 °C |
22 °C 28 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 14.1 °C | 25.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | –0.4 12.8 °C | +3.3 26.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 22 | +0.4 13.6 °C | +2.1 24.8 °C |
|
||
| date_range Mardi 23 | –0.4 12.8 °C | +0.7 23.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 24 | +1.2 14.4 °C | +2.1 24.8 °C |
|
||
| date_range Jeudi 25 | +0.8 14.0 °C | +1.9 24.6 °C |
|
6h | |
| date_range Vendredi 26 | +0.6 13.8 °C | +2.3 25.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 27 | +0.8 14.0 °C | +2.5 25.2 °C |
|
||
| date_range Dimanche 28 | +1.0 14.2 °C | +5.9 28.6 °C |
|
||
| date_range Lundi 29 | +0.6 13.8 °C | +2.9 25.6 °C |
|
||
| date_range Mardi 30 | +0.2 13.4 °C | +2.7 25.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 31 | +2.2 15.4 °C | +3.3 26.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
12.8 °C
15.4 °C |
23.4 °C 28.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 13.8 °C | 25.4 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
13.0 °C –0.2 | 23.9 °C +1.2 | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
15.8
°C |
28.6
°C
32.6°C le 27/05/2022 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
8.0 °C | 20.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 9è |
| en TNM la plus haute | 17è |
| en TXM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus basse | 23è |
| en température moyenne la plus basse | 20è |
| en température moyenne la plus haute | 6è |
| DJU chauffe (DJC) help | 47.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 60.3 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
18.4 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4% | |||||||||||
| 1-2m/s | 7.1 | 4.7 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2 | 0.4 | 24% | ||||
| 2-4m/s | 2 | 6.3 | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 4.3 | 3.1 | 4.3 | 2 | 2 | 2.4 | 38% | |
| 4-6m/s | 1.2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 2 | 0.8 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 21% | ||
| 6-8m/s | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 3.5 | 0.8 | 3.9 | 1.2 | 11% | |||||||||
| 8-10m/s | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 3% | ||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 12% | 15% | 6% | 2% | 4% | 4% | 2% | 4% | 7% | 3% | 7% | 8% | 13% | 4% | 4% | 4% |