ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 160 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 40,55°N | 14,20°E |
| Début de la climato | 11/1973 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | –2.8 10.2 °C | +1.5 21.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 2 | –0.4 12.6 °C | +0.5 20.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 3 | –0.2 12.8 °C | –1.5 18.4 °C | 22.0 mm |
|
18h + |
| date_range Mercredi 4 | –2.8 10.2 °C | –4.9 15.0 °C | 6.0 mm |
|
0h 6h |
| date_range Jeudi 5 | –2 11.0 °C | –0.7 19.2 °C | 5.1 mm |
|
0h |
| date_range Vendredi 6 | –1.8 11.2 °C | +1.5 21.4 °C | 0.0 mm |
|
3h |
| date_range Samedi 7 | –1.2 11.8 °C | +2.5 22.4 °C | 0.0 mm |
|
3h |
| date_range Dimanche 8 | –1 12.0 °C | +1.3 21.2 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Lundi 9 | –1.2 11.8 °C | +3.1 23.0 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Mardi 10 | –1 12.0 °C | +0.3 20.2 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| Extrêmes Décade 1 |
10.2 °C
12.8 °C |
15 °C 23 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 11.6 °C | 20.3 °C | 33.1 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | –0.2 12.8 °C | +3.1 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 12 | +1.6 14.6 °C | +7.1 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 13 | +3.4 16.4 °C | +4.5 24.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 14 | +4.0 17.0 °C | –1.9 18.0 °C | 6.0 mm |
|
21h 15h 9h |
| date_range Dimanche 15 | +1.8 14.8 °C | +8.1 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 16 | +3.0 16.0 °C | +4.7 24.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 17 | +2.0 15.0 °C | +5.1 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 18 | +2.0 15.0 °C | +1.1 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 19 | +0.2 13.2 °C | +2.9 22.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 20 | +2.0 15.0 °C | +2.7 22.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
12.8 °C
17 °C |
18 °C 28 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 15 °C | 23.6 °C | 6 mm | ||
| date_range Samedi 21 | +3.0 16.0 °C | +3.7 23.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 22 | +3.4 16.4 °C | +4.1 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 23 | +3.6 16.6 °C | +6.1 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 24 | +2.0 15.0 °C | +4.7 24.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 25 | +3.0 16.0 °C | +3.5 23.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 26 | +2.0 15.0 °C | +3.5 23.4 °C | 0.8 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 27 | +1.6 14.6 °C | +5.7 25.6 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Samedi 28 | +3.0 16.0 °C | +3.9 23.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 29 | +2.4 15.4 °C | +2.9 22.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 30 | +2.0 15.0 °C | –2.9 17.0 °C | 17.0 mm |
|
+ 9h |
| Extrêmes Décade 3 |
14.6 °C
16.6 °C |
17 °C 26 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 15.6 °C | 23.4 °C | 18.3 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
14.0 °C +1.0 | 22.4 °C +2.5 | 57.4 mm +50% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
17.0
°C |
28.0
°C
32.2°C le 30/04/2013 |
22.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
10.2 °C | 15.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 21è |
| en TNM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus haute | 2è |
| en TXM la plus basse | 24è |
| en température moyenne la plus basse | 23è |
| en température moyenne la plus haute | 2è |
| DJU chauffe (DJC) help | 40.4 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 47.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
18.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 12% | ||||||||||
| 1-2m/s | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 5.9 | 5.1 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 44% | |||
| 2-4m/s | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 2.5 | 3.4 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 4.2 | 6.8 | 0.8 | 43% | ||||
| 4-6m/s | 0.8 | 1% | |||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 7% | 4% | 12% | 14% | 19% | 3% | 4% | 1% | 3% | 3% | 10% | 13% | 3% | 2% | 1% | 2% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.