| Altitude | 125 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 37,52°N | 13,05°E |
| Début de la climato | 07/2005 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | 9.6 °C | 14.3 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Samedi 2 | 6.5 °C | 15.7 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Dimanche 3 | 10.3 °C | 16.7 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Lundi 4 | 9.3 °C | 16.9 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mardi 5 | 10.7 °C | 15.5 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mercredi 6 | 6.7 °C | 15.9 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Jeudi 7 | 7.2 °C | 15.6 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Vendredi 8 | 6.3 °C | 14.0 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Samedi 9 | 7.4 °C | 14.5 °C | 22.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Dimanche 10 | 7.5 °C | 14.1 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
6.3 °C
10.7 °C |
14 °C 16.9 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 8.2 °C | 15.3 °C | 418 mm | 00mn | ||
| date_range Lundi 11 | 5.1 °C | 13.5 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mardi 12 | 4.9 °C | 12.9 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mercredi 13 | 6.1 °C | 14.0 °C | 33.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Jeudi 14 | 5.3 °C | 14.2 °C | 33.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Vendredi 15 | 7.7 °C | 9.7 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Samedi 16 | 8.7 °C | 14.1 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Dimanche 17 | 1.1 °C | 9.9 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Lundi 18 | -1.3 °C | 11.4 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mardi 19 | 1.8 °C | 12.6 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mercredi 20 | 7.0 °C | 15.7 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-1.3 °C
8.7 °C |
9.7 °C 15.7 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 4.6 °C | 12.8 °C | 418 mm | 00mn | ||
| date_range Jeudi 21 | 11.0 °C | 16.0 °C | 33.2 mm | 00mn |
|
|
| date_range Vendredi 22 | 9.8 °C | 16.3 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Samedi 23 | 10.4 °C | 16.7 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Dimanche 24 | 7.1 °C | 16.1 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Lundi 25 | 7.3 °C | 16.1 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mardi 26 | 6.6 °C | 16.1 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mercredi 27 | 8.9 °C | 19.2 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Jeudi 28 | 7.7 °C | 16.4 °C | 44.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Vendredi 29 | 8.9 °C | 17.1 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
6.6 °C
11 °C |
16 °C 19.2 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 8.6 °C | 16.7 °C | 341.2 mm | 00mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
7.1 °C | 14.9 °C | 1,177.2 mm | 00mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
11.0
°C |
19.2
°C
22.1°C le 06/02/2021 |
44.0 mm/jour | 0 W/m² | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-1.3
°C
–1.3°C le 18/02/2008 |
9.7 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
1 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 12 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 2è |
| en TNM la plus haute | 6è |
| en TXM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus haute | 4è |
| DJU chauffe (DJC) help | 204.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0.2 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
11 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7% | ||
| 1-2m/s | 2.7 | 10.2 | 3.9 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 29% |
| 2-4m/s | 5.6 | 12.6 | 5.3 | 3 | 0.9 | 2.1 | 3.9 | 1.1 | 1.8 | 2 | 3.2 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 48% |
| 4-6m/s | 1.8 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 11% | ||
| 6-8m/s | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 4% | |||||||||
| 8-10m/s | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1% | |||||||||||||
| > 10m/s | 0.6 | 1% | |||||||||||||||
| 14% | 27% | 10% | 4% | 3% | 4% | 5% | 2% | 4% | 4% | 5% | 3% | 3% | 2% | 3% | 6% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.