| Altitude | 101 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 60,68°N | 60,45°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | +1.3 12.8 °C | +0.4 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 2 | –1.1 10.4 °C | –2.1 21.5 °C | 0.0 mm |
|
3h |
| date_range Dimanche 3 | –2.5 9.0 °C | –1.6 22.0 °C | 0.0 mm |
|
+ 18h |
| date_range Lundi 4 | +1.5 13.0 °C | –7.3 16.3 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 5 | –2.8 8.7 °C | –10.1 13.5 °C | 0.0 mm |
|
+ 6h |
| date_range Mercredi 6 | –4.5 7.0 °C | –9.7 13.9 °C | 0.0 mm |
|
9h |
| date_range Jeudi 7 | –9.3 2.2 °C | –8.7 14.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 8 | –8.9 2.6 °C | –7.6 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | –3.5 8.0 °C | –8.7 14.9 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 10 | –2.1 9.4 °C | –5.6 18.0 °C | 0.0 mm |
|
12h |
| Extrêmes Décade 1 |
2.2 °C
13 °C |
13.5 °C 24 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 8.3 °C | 17.5 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | –1.1 10.4 °C | –2.7 20.9 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Mardi 12 | –5 6.5 °C | –1.4 22.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | –5 6.5 °C | +0.5 24.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 14 | –11.2 0.3 °C | +1.8 25.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | –3.9 7.6 °C | +5.3 28.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | +3.8 15.3 °C | –3.9 19.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | –4.1 7.4 °C | +0.9 24.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | –2.5 9.0 °C | +4.7 28.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | +3.2 14.7 °C | +3.9 27.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | +0.7 12.2 °C | +4.9 28.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
0.3 °C
15.3 °C |
19.7 °C 28.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 9 °C | 25 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | +1.7 13.2 °C | +6.4 30.0 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Vendredi 22 | +2.0 13.5 °C | +6.9 30.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | +2.1 13.6 °C | +7.2 30.8 °C | 0.0 mm |
|
21h |
| date_range Dimanche 24 | +2.5 14.0 °C | +7.9 31.5 °C | 0.0 mm |
|
0h 15h |
| date_range Lundi 25 | +2.8 14.3 °C | +7.5 31.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | +1.8 13.3 °C | +8.8 32.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | +3.6 15.1 °C | +9.3 32.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | +5.0 16.5 °C | +9.1 32.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | +4.8 16.3 °C | +8.6 32.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 30 | +4.0 15.5 °C | +7.5 31.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 31 | +3.9 15.4 °C | +3.8 27.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
13.2 °C
16.5 °C |
27.4 °C 32.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 14.6 °C | 31.1 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
10.8 °C –0.7 | 24.8 °C +1.2 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
16.5
°C |
32.9
°C
35.9°C le 15/07/2020 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
0.3
°C
–1.7°C le 10/07/1984 |
13.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
10 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 10è |
| en TNM la plus haute | 34è |
| en TXM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus basse | 24è |
| en température moyenne la plus haute | 17è |
| DJU chauffe (DJC) help | 91.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 83.5 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
17.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.