| Altitude | 162 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 59,90°N | 117,58°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | 0.0 °C | 22.0 °C | 0.0 mm |
|
12h |
| date_range Samedi 2 | -5.0 °C | 6.0 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Dimanche 3 | -1.0 °C | 10.0 °C | 0.5 mm |
|
0h |
| date_range Lundi 4 | -4.0 °C | 9.0 °C | 0.0 mm |
|
18h 15h + |
| date_range Mardi 5 | -4.0 °C | 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | -6.0 °C | 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 7 | 2.0 °C | 4.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Vendredi 8 | -2.0 °C | 3.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | -6.0 °C | 7.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 10 | -7.0 °C | 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-7 °C
2 °C |
3 °C 22 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -3.3 °C | 8.9 °C | 1 mm | ||
| date_range Lundi 11 | 2.0 °C | 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 12 | 1.0 °C | 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | 0.0 °C | 14.0 °C | 0.0 mm |
|
15h + |
| date_range Jeudi 14 | 3.0 °C | 10.0 °C | 4.1 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | 0.0 °C | 22.0 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Samedi 16 | 2.0 °C | 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | 4.0 °C | 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | 3.0 °C | 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | 8.0 °C | 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | 14.0 °C | 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
0 °C
14 °C |
10 °C 32 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 3.7 °C | 21.7 °C | 4.1 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | -2.0 °C | 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | -4.0 °C | 20.0 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | 7.0 °C | 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 24 | 1.0 °C | 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 25 | 2.0 °C | 12.0 °C | 7.9 mm |
|
3h 0h |
| date_range Mardi 26 | 2.0 °C | 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | 0.0 °C | 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | 5.0 °C | 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | 8.0 °C | 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 30 | 8.0 °C | 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 31 | 4.0 °C | 23.0 °C | 1.0 mm |
|
12h + |
| Extrêmes Décade 3 |
-4 °C
8 °C |
12 °C 26 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 2.8 °C | 20.1 °C | 9.4 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
1.1 °C | 17.0 °C | 14.5 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
14.0
°C |
32.0
°C
32°C le 19/05/1981 |
7.9 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-7.0
°C
–11.1°C le 02/05/1988 |
3.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
14 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
4 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
1 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 17è |
| en TNM la plus haute | 9è |
| en TXM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus basse | 20è |
| en température moyenne la plus basse | 20è |
| en température moyenne la plus haute | 3è |
| DJU chauffe (DJC) help | 298.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 21.2 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
9.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.