ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 533 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 53,97°N | 105,90°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Neige max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | +0.3 1.2 °C | –8.5 8.2 °C | 2.0 mm |
| ||
| date_range Dimanche 2 | –4.5 -3.6 °C | –5.6 11.1 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Lundi 3 | –1.8 -0.9 °C | –0.6 16.1 °C | 1.0 mm |
|
12h | |
| date_range Mardi 4 | –2.5 -1.6 °C | –12.2 4.5 °C | 1.0 mm |
| ac_unit 4 cm |
+ + |
| date_range Mercredi 5 | –3.2 -2.3 °C | –0.6 16.1 °C | 0.5 mm |
| ||
| date_range Jeudi 6 | –7.3 -6.4 °C | –4.2 12.5 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Vendredi 7 | –0.6 0.3 °C | –8.3 8.4 °C | 0.3 mm |
| ||
| date_range Samedi 8 | –2.6 -1.7 °C | –6.4 10.3 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Dimanche 9 | –1.7 -0.8 °C | –5.8 10.9 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Lundi 10 | –3.7 -2.8 °C | –8.4 8.3 °C | 0.0 mm |
| ||
| Extrêmes Décade 1 |
-6.4 °C
1.2 °C |
4.5 °C 16.1 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -1.9 °C | 10.6 °C | 4.8 mm | |||
| date_range Mardi 11 | –3.8 -2.9 °C | –7.5 9.2 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Mercredi 12 | –5.9 -5.0 °C | –3.6 13.1 °C | 0.0 mm |
|
21h | |
| date_range Jeudi 13 | +4.2 5.1 °C | –4.8 11.9 °C | 2.0 mm |
|
+ | |
| date_range Vendredi 14 | +0.2 1.1 °C | –13.1 3.6 °C | 1.0 mm |
|
18h + | |
| date_range Samedi 15 | –1.8 -0.9 °C | –5.8 10.9 °C | 1.0 mm |
| ac_unit 1 cm | |
| date_range Dimanche 16 | –5.4 -4.5 °C | –1.6 15.1 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Lundi 17 | +3.8 4.7 °C | –6 10.7 °C | 1.0 mm |
|
0h | |
| date_range Mardi 18 | –6.7 -5.8 °C | –4.8 11.9 °C | 1.0 mm |
|
12h + | |
| date_range Mercredi 19 | +1.9 2.8 °C | +9.6 26.3 °C | 1.0 mm |
|
6h 3h + | |
| date_range Jeudi 20 | +8.1 9.0 °C | +9.9 26.6 °C | 3.0 mm |
|
+ + | |
| Extrêmes Décade 2 |
-5.8 °C
9 °C |
3.6 °C 26.6 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 0.4 °C | 13.9 °C | 10 mm | |||
| date_range Vendredi 21 | +6.3 7.2 °C | +0.7 17.4 °C | 6.0 mm |
|
+ + | |
| date_range Samedi 22 | +1.3 2.2 °C | –3.6 13.1 °C | 0.0 mm |
|
6h | |
| date_range Dimanche 23 | –3 -2.1 °C | +4.6 21.3 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Lundi 24 | +8.4 9.3 °C | +3.6 20.3 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Mardi 25 | +4.2 5.1 °C | –0.8 15.9 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Mercredi 26 | –4.6 -3.7 °C | –5.1 11.6 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Jeudi 27 | –4.9 -4.0 °C | –0.7 16.0 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Vendredi 28 | +3.3 4.2 °C | +2.4 19.1 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Samedi 29 | +2.8 3.7 °C | –6.6 10.1 °C | 4.0 mm |
|
3h + | |
| date_range Dimanche 30 | +5.5 6.4 °C | +4.8 21.5 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Lundi 31 | +3.6 4.5 °C | +8.6 25.3 °C | 0.0 mm |
| ||
| Extrêmes Décade 3 |
-4 °C
9.3 °C |
10.1 °C 25.3 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 3 °C | 17.4 °C | 10 mm | |||
|
Moyennes et cumuls |
0.6 °C –0.3 | 14.1 °C –2.6 | 24.8 mm –2% | |||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
9.3
°C |
26.6
°C
32.8°C le 26/05/1999 |
6.0 mm/jour | km/h | 4 cm | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-6.4
°C
–18.8°C le 26/05/1984 |
3.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
16 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
3 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 21è |
| en TNM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus haute | 41è |
| en TXM la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus basse | 13è |
| en température moyenne la plus haute | 32è |
| DJU chauffe (DJC) help | 338.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 7.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
7.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.