ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 257 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 49,00°N | 131,08°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | +0.8 -27.2 °C | +2.4 -13.7 °C | 0.3 mm |
|
12h |
| date_range Vendredi 2 | +9.5 -18.5 °C | +3.4 -12.7 °C | 5.0 mm |
|
0h |
| date_range Samedi 3 | –2.3 -30.3 °C | +1.9 -14.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 4 | –2.3 -30.3 °C | –2.4 -18.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 5 | –1.3 -29.3 °C | –1.3 -17.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 6 | +0.4 -27.6 °C | +3.1 -13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 7 | +1.9 -26.1 °C | +5.7 -10.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 8 | +1.9 -26.1 °C | +3.4 -12.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 9 | +5.8 -22.2 °C | +7.8 -8.3 °C | 0.5 mm |
|
12h |
| date_range Samedi 10 | +7.4 -20.6 °C | +5.7 -10.4 °C | 1.0 mm |
|
0h |
| Extrêmes Décade 1 |
-30.3 °C
-18.5 °C |
-18.5 °C -8.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -25.8 °C | -13.1 °C | 6.8 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | +7.4 -20.6 °C | +2.9 -13.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 12 | +0.6 -27.4 °C | –1 -17.1 °C | 0.3 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 13 | –7.4 -35.4 °C | –6.4 -22.5 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Mercredi 14 | –8.6 -36.6 °C | –8 -24.1 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Jeudi 15 | –9.5 -37.5 °C | –10.9 -27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 16 | –10.1 -38.1 °C | –10.8 -26.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 17 | –10.6 -38.6 °C | –6.7 -22.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 18 | –5.6 -33.6 °C | –3.1 -19.2 °C | 0.3 mm |
|
0h |
| date_range Lundi 19 | –1.9 -29.9 °C | –4.7 -20.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 20 | –1.9 -29.9 °C | +5.9 -10.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-38.6 °C
-20.6 °C |
-27 °C -10.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -32.8 °C | -20.4 °C | 0.9 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | –2.1 -30.1 °C | +3.7 -12.4 °C | 0.3 mm |
|
0h |
| date_range Jeudi 22 | –5.7 -33.7 °C | –1.1 -17.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 23 | –5.7 -33.7 °C | –7.1 -23.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 24 | –5.7 -33.7 °C | –8.4 -24.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 25 | –5.6 -33.6 °C | –1.2 -17.3 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Lundi 26 | –3.9 -31.9 °C | –4.8 -20.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 27 | –3.9 -31.9 °C | –10.9 -27.0 °C | 4.0 mm |
|
0h |
| date_range Mercredi 28 | –3.5 -31.5 °C | –6.6 -22.7 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Jeudi 29 | –3.5 -31.5 °C | –5.3 -21.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 30 | –1 -29.0 °C | –0.7 -16.8 °C | 0.0 mm |
|
18h |
| date_range Samedi 31 | +7.4 -20.6 °C | –0.4 -16.5 °C | 1.0 mm |
|
0h |
| Extrêmes Décade 3 |
-33.7 °C
-20.6 °C |
-27 °C -12.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -31 °C | -20 °C | 5.9 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-29.9 °C –1.9 | -17.9 °C –1.8 | 13.6 mm +37% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-18.5
°C |
-8.3
°C
11.5°C le 02/12/2024 |
5.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-38.6
°C
–42°C le 15/12/1994 |
-27.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
31 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
31 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 44 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 7è |
| en TNM la plus haute | 35è |
| en TXM la plus haute | 31è |
| en TXM la plus basse | 7è |
| en température moyenne la plus basse | 7è |
| en température moyenne la plus haute | 31è |
| DJU chauffe (DJC) help | 1299.9 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-23.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.