ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 82 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 45,40°N | 56,12°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | –9.4 -19.5 °C | –6.2 -7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 2 | –3 -13.1 °C | –2.1 -3.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 3 | +4.0 -6.1 °C | –0.8 -2.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 4 | +2.5 -7.6 °C | –2.9 -4.4 °C | 0.0 mm |
|
6h + |
| date_range Jeudi 5 | +3.7 -6.4 °C | –2.6 -4.1 °C | 6.1 mm |
|
0h |
| date_range Vendredi 6 | –0.2 -10.3 °C | –3.6 -5.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 7 | +1.7 -8.4 °C | –0.9 -2.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 8 | +1.1 -9.0 °C | –0.6 -2.1 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Lundi 9 | +2.0 -8.1 °C | +1.6 0.1 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 10 | +8.6 -1.5 °C | +1.9 0.4 °C | 0.0 mm |
|
+ 0h |
| Extrêmes Décade 1 |
-19.5 °C
-1.5 °C |
-7.7 °C 0.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -9 °C | -3.1 °C | 6.1 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | –3.3 -13.4 °C | +0.4 -1.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 12 | –3.9 -14.0 °C | –4.8 -6.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 13 | –7.5 -17.6 °C | –7.9 -9.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 14 | –7.7 -17.8 °C | –9.1 -10.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 15 | –9 -19.1 °C | –9 -10.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 16 | –11.1 -21.2 °C | –7.8 -9.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 17 | –9.2 -19.3 °C | –5.9 -7.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 18 | –7.1 -17.2 °C | –2.5 -4.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 19 | –3 -13.1 °C | +0.6 -0.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 20 | –1.4 -11.5 °C | –1.5 -3.0 °C | 0.0 mm |
|
18h |
| Extrêmes Décade 2 |
-21.2 °C
-11.5 °C |
-10.6 °C -0.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -16.4 °C | -6.3 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 21 | –0.2 -10.3 °C | –0.1 -1.6 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 22 | +4.2 -5.9 °C | +0.5 -1.0 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Lundi 23 | +3.2 -6.9 °C | +4.7 3.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 24 | +7.0 -3.1 °C | +7.3 5.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 25 | +12.2 2.1 °C | +9.8 8.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 26 | +8.1 -2.0 °C | +9.0 7.5 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Vendredi 27 | +5.4 -4.7 °C | +0.7 -0.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 28 | +4.3 -5.8 °C | –1.1 -2.6 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| Extrêmes Décade 3 |
-10.3 °C
2.1 °C |
-2.6 °C 8.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -4.6 °C | 2.4 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-10.4 °C –0.3 | -2.7 °C –1.2 | 6.1 mm –29% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
2.1
°C |
8.3
°C
17°C le 20/02/1999 |
6.1 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-21.2
°C
–37.5°C le 15/02/1994 |
-10.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
27 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
23 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
22 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 21è |
| en TNM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus haute | 28è |
| en TXM la plus basse | 17è |
| en température moyenne la plus basse | 20è |
| en température moyenne la plus haute | 25è |
| DJU chauffe (DJC) help | 687.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-6.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.