ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 82 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 45,40°N | 56,12°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | +2.3 -0.2 °C | +4.6 12.2 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 2 | +2.5 0.0 °C | +2.2 9.8 °C |
|
0h | |
| date_range Mardi 3 | –0.7 -3.2 °C | +2.1 9.7 °C |
|
||
| date_range Mercredi 4 | –2.2 -4.7 °C | +2.4 10.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 5 | +0.5 -2.0 °C | +5.3 12.9 °C |
|
||
| date_range Vendredi 6 | +1.6 -0.9 °C | +0.1 7.7 °C |
|
||
| date_range Samedi 7 | –3.8 -6.3 °C | –2 5.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 8 | –3.1 -5.6 °C | +1.1 8.7 °C |
|
||
| date_range Lundi 9 | –4.2 -6.7 °C | +5.6 13.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 10 | –3.2 -5.7 °C | +8.4 16.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
-6.7 °C
0 °C |
5.6 °C 16 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -3.5 °C | 10.6 °C | 3 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | +0.6 -1.9 °C | +11.0 18.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 12 | +0.6 -1.9 °C | +12.3 19.9 °C |
|
||
| date_range Vendredi 13 | +9.4 6.9 °C | +6.8 14.4 °C |
|
||
| date_range Samedi 14 | +0.9 -1.6 °C | +13.1 20.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 15 | +12.6 10.1 °C | +7.3 14.9 °C |
|
||
| date_range Lundi 16 | +4.0 1.5 °C | +5.3 12.9 °C |
|
||
| date_range Mardi 17 | +3.0 0.5 °C | –1.6 6.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 18 | +4.2 1.7 °C | +0.5 8.1 °C |
|
||
| date_range Jeudi 19 | +7.4 4.9 °C | +8.1 15.7 °C |
|
||
| date_range Vendredi 20 | +8.9 6.4 °C | +4.9 12.5 °C |
|
3h 9h | |
| Extrêmes Décade 2 |
-1.9 °C
10.1 °C |
6 °C 20.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 2.7 °C | 14.4 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 21 | +7.3 4.8 °C | +2.5 10.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 22 | –0.4 -2.9 °C | +5.8 13.4 °C |
|
||
| date_range Lundi 23 | +1.6 -0.9 °C | +6.1 13.7 °C |
|
||
| date_range Mardi 24 | +3.2 0.7 °C | +8.1 15.7 °C |
|
||
| date_range Mercredi 25 | +3.1 0.6 °C | +4.8 12.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 26 | –2 -4.5 °C | +5.0 12.6 °C |
|
||
| date_range Vendredi 27 | +1.2 -1.3 °C | +5.6 13.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 28 | +1.2 -1.3 °C | +10.2 17.8 °C |
|
||
| date_range Dimanche 29 | +4.1 1.6 °C | +10.5 18.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 30 | +4.9 2.4 °C | +13.5 21.1 °C |
|
||
| date_range Mardi 31 | +9.3 6.8 °C | +4.1 11.7 °C |
|
0h 3h | |
| Extrêmes Décade 3 |
-4.5 °C
6.8 °C |
10.1 °C 21.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 0.5 °C | 14.5 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-0.1 °C +2.4 | 13.2 °C +5.6 | 3.0 mm –81% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.1
°C |
21.1
°C
29.2°C le 30/03/2023 |
3.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-6.7
°C
–27.2°C le 01/03/2003 |
5.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
18 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
4 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 47 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 34è |
| en TNM la plus haute | 11è |
| en TXM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus basse | 42è |
| en température moyenne la plus basse | 39è |
| en température moyenne la plus haute | 6è |
| DJU chauffe (DJC) help | 356.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 1.2 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
6.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||