ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 420 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 51,43°N | 86,00°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | +0.1 11.0 °C | –5.9 19.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Mardi 2 | –2.9 8.0 °C | +2.1 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | +3.1 14.0 °C | +6.1 31.0 °C | 0.0 mm |
|
15h 18h |
| date_range Jeudi 4 | +3.1 14.0 °C | –5.9 19.0 °C | 11.9 mm |
|
15h + |
| date_range Vendredi 5 | +1.1 12.0 °C | +1.1 26.0 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | –1.9 9.0 °C | +3.1 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | +1.1 12.0 °C | +7.1 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | +1.1 12.0 °C | +3.1 28.0 °C | 1.0 mm |
|
12h |
| date_range Mardi 9 | +4.1 15.0 °C | –0.9 24.0 °C | 1.0 mm |
|
0h |
| date_range Mercredi 10 | +1.1 12.0 °C | +0.1 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
8 °C
15 °C |
19 °C 32 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 11.9 °C | 25.9 °C | 14.9 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | –0.9 10.0 °C | +2.1 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | +0.1 11.0 °C | +0.1 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | +4.1 15.0 °C | –2.9 22.0 °C | 1.0 mm |
|
0h |
| date_range Dimanche 14 | –0.9 10.0 °C | +1.1 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | –0.9 10.0 °C | +3.1 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | –1.9 9.0 °C | +0.1 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | –3.9 7.0 °C | –4.9 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | –4.9 6.0 °C | –1.9 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | –2.9 8.0 °C | +2.1 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | +0.1 11.0 °C | +5.1 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
6 °C
15 °C |
20 °C 30 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 9.7 °C | 25.3 °C | 1 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +3.1 14.0 °C | +5.1 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | +1.1 12.0 °C | +5.1 30.0 °C | 0.0 mm |
|
9h |
| date_range Mardi 23 | +1.1 12.0 °C | +4.1 29.0 °C | 0.0 mm |
|
9h |
| date_range Mercredi 24 | +2.1 13.0 °C | +5.1 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | +1.1 12.0 °C | +7.1 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | +1.1 12.0 °C | +7.1 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | +2.1 13.0 °C | +3.1 28.0 °C | 5.1 mm |
|
+ + |
| date_range Dimanche 28 | +2.1 13.0 °C | +3.1 28.0 °C | 2.0 mm |
|
9h |
| date_range Lundi 29 | +0.1 11.0 °C | –4.9 20.0 °C | 0.0 mm |
|
3h |
| date_range Mardi 30 | –6.9 4.0 °C | –1.9 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
4 °C
14 °C |
20 °C 32 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.6 °C | 28.2 °C | 7.1 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
11.1 °C +0.2 | 26.5 °C +1.6 | 23.0 mm –81% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
15.0
°C |
32.0
°C
38.2°C le 25/06/2018 |
11.9 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
4.0
°C
–15.5°C le 10/06/1994 |
19.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
8 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 30è |
| en TNM la plus haute | 16è |
| en TXM la plus haute | 11è |
| en TXM la plus basse | 35è |
| en température moyenne la plus basse | 32è |
| en température moyenne la plus haute | 14è |
| DJU chauffe (DJC) help | 60.9 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 83.9 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
18.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.