| Altitude | 41 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 44,10°N | 39,07°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | 5.2 °C | 5.7 °C | 24.0 mm |
|
+ 0h |
| date_range Mardi 2 | 4.3 °C | 8.3 °C | 1.0 mm |
|
15h 21h |
| date_range Mercredi 3 | 2.9 °C | 4.2 °C | 68.1 mm |
|
15h 0h + |
| date_range Jeudi 4 | -3.3 °C | -1.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | -5.4 °C | 0.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | -1.6 °C | 5.0 °C | 0.0 mm |
|
3h + |
| date_range Dimanche 7 | 3.5 °C | 6.7 °C | 2.0 mm |
|
9h |
| date_range Lundi 8 | 5.2 °C | 6.2 °C | 16.0 mm |
|
+ 6h 18h |
| date_range Mardi 9 | 2.0 °C | 4.0 °C | 27.0 mm |
|
6h 0h |
| date_range Mercredi 10 | -1.0 °C | 2.6 °C | 1.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-5.4 °C
5.2 °C |
-1.7 °C 8.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 1.2 °C | 4.2 °C | 139.1 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | -2.3 °C | 5.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | -2.1 °C | 8.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | -0.5 °C | 1.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | -3.2 °C | 2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | -3.9 °C | 3.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | -4.0 °C | 7.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | -2.6 °C | 5.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | -2.4 °C | 7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | 2.8 °C | 4.2 °C | 2.0 mm |
|
9h 6h 21h + |
| date_range Samedi 20 | 1.3 °C | 10.6 °C | 2.0 mm |
|
0h |
| Extrêmes Décade 2 |
-4 °C
2.8 °C |
1.8 °C 10.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -1.7 °C | 5.6 °C | 4 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | 0.3 °C | 9.8 °C | 7.9 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | 0.6 °C | 9.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | 0.0 °C | 8.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | -0.6 °C | 11.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | 1.0 °C | 11.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | 5.1 °C | 12.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | 7.3 °C | 11.7 °C | 0.0 mm |
|
9h |
| date_range Dimanche 28 | 8.0 °C | 20.4 °C | 0.0 mm |
|
21h 9h |
| Extrêmes Décade 3 |
-0.6 °C
8 °C |
8.5 °C 20.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 2.7 °C | 12 °C | 7.9 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
0.6 °C | 6.9 °C | 151.0 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
8.0
°C |
20.4
°C
23°C le 14/02/2024 |
68.1 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-5.4
°C
–17.1°C le 10/02/1984 |
-1.7 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
14 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
1 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
1 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 44 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 7è |
| en TNM la plus haute | 38è |
| en TXM la plus haute | 37è |
| en TXM la plus basse | 8è |
| en température moyenne la plus basse | 9è |
| en température moyenne la plus haute | 36è |
| DJU chauffe (DJC) help | 400 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0.4 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
3.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 2.4 | 2% | |||||||||||||||
| 1-2m/s | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4% | ||||||||
| 2-4m/s | 0.5 | 2.4 | 11.7 | 3.9 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 30% | ||
| 4-6m/s | 1 | 15.1 | 6.8 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 31% | |||||
| 6-8m/s | 12.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 16% | |||||||||
| 8-10m/s | 5.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 1 | 1.5 | 14% | |||||||||
| > 10m/s | 2.4 | 2% | |||||||||||||||
| 4% | 3% | 47% | 15% | 3% | 1% | 3% | 2% | 3% | 1% | 4% | 5% | 5% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.