ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 543 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 41,93°N | 45,38°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | +2.7 18.0 °C | +7.0 32.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 2 | +3.5 18.8 °C | +8.7 33.9 °C |
|
||
| date_range Dimanche 3 | +5.0 20.3 °C | +8.9 34.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 4 | +4.1 19.4 °C | +8.7 33.9 °C |
|
||
| date_range Mardi 5 | +3.5 18.8 °C | +6.8 32.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 6 | +5.3 20.6 °C | +7.8 33.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 7 | +4.4 19.7 °C | +11.0 36.2 °C |
|
||
| date_range Vendredi 8 | +3.5 18.8 °C | +8.5 33.7 °C |
|
||
| date_range Samedi 9 | +5.6 20.9 °C | +8.8 34.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 10 | +5.7 21.0 °C | +10.3 35.5 °C |
|
18h | |
| Extrêmes Décade 1 |
18 °C
21 °C |
32 °C 36.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 19.6 °C | 33.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | +4.5 19.8 °C | +10.1 35.3 °C |
|
||
| date_range Mardi 12 | +5.2 20.5 °C | +9.9 35.1 °C |
|
||
| date_range Mercredi 13 | +2.9 18.2 °C | +8.9 34.1 °C |
|
||
| date_range Jeudi 14 | +4.8 20.1 °C | +8.7 33.9 °C |
|
||
| date_range Vendredi 15 | +2.7 18.0 °C | +8.8 34.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 16 | +3.5 18.8 °C | +9.5 34.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 17 | +3.8 19.1 °C | +10.2 35.4 °C |
|
||
| date_range Lundi 18 | +5.0 20.3 °C | +12.3 37.5 °C |
|
||
| date_range Mardi 19 | +7.4 22.7 °C | +16.4 41.6 °C |
|
18h | |
| date_range Mercredi 20 | +7.7 23.0 °C | +9.8 35.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
18 °C
23 °C |
33.9 °C 41.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 20.1 °C | 35.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | +6.3 21.6 °C | +11.1 36.3 °C |
|
+ | |
| date_range Vendredi 22 | +4.7 20.0 °C | +10.2 35.4 °C |
|
||
| date_range Samedi 23 | +5.3 20.6 °C | +9.2 34.4 °C |
|
||
| date_range Dimanche 24 | +5.8 21.1 °C | +8.8 34.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 25 | +5.5 20.8 °C | +12.4 37.6 °C |
|
||
| date_range Mardi 26 | +7.2 22.5 °C | +10.3 35.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 27 | +6.7 22.0 °C | +10.9 36.1 °C |
|
||
| date_range Jeudi 28 | +6.3 21.6 °C | +12.6 37.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 29 | +5.8 21.1 °C | +9.8 35.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 30 | +5.2 20.5 °C | +7.5 32.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 31 | +4.2 19.5 °C | +5.0 30.2 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
19.5 °C
22.5 °C |
30.2 °C 37.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 21 °C | 35 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
20.3 °C +5.0 | 34.8 °C +9.6 | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
23.0
°C |
41.6
°C
41.6°C le 19/08/2014 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
18.0
°C
8.9°C le 29/08/1983 |
30.2 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
19 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
31 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
15 |
|
Rang dans la climatologie (sur 35 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 33è |
| en TNM la plus haute | 1er |
| en TXM la plus haute | 1er |
| en TXM la plus basse | 34è |
| en température moyenne la plus basse | 29è |
| en température moyenne la plus haute | 1er |
| DJU chauffe (DJC) help | 0 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 296.9 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
27.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 5.1 | 0.4 | 0.4 | 6% | |||||||||||||
| 1-2m/s | 4.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 18.9 | 2 | 0.4 | 3.1 | 9.8 | 5.1 | 2 | 2.8 | 6.7 | 12.6 | 2.8 | 1.6 | 74% |
| 2-4m/s | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 8.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 0.8 | 19% | ||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | 0.4 | 0.4 | 1% | ||||||||||||||
| 11% | 2% | 2% | 28% | 3% | 1% | 3% | 10% | 6% | 2% | 3% | 8% | 17% | 4% | 2% |