| Altitude | 534 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 41,45°N | 44,55°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | 20.9 °C | 34.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 2 | 20.0 °C | 34.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 3 | 20.0 °C | 35.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 4 | 21.0 °C | 34.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 5 | 21.0 °C | 34.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 6 | 20.5 °C | 36.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 7 | 20.0 °C | 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 8 | 19.5 °C | 34.0 °C | 0.0 mm |
|
15h |
| date_range Jeudi 9 | 17.5 °C | 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 10 | 19.5 °C | 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
17.5 °C
21 °C |
30 °C 36 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 20 °C | 33.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 11 | 17.5 °C | 17.9 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Dimanche 12 | 13.9 °C | 16.5 °C | 0.0 mm |
|
0h + |
| date_range Lundi 13 | 15.3 °C | 25.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 14 | 16.3 °C | 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 15 | 12.0 °C | 22.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 16 | 15.9 °C | 21.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 17 | 13.5 °C | 23.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 18 | 16.8 °C | 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 19 | 16.0 °C | 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 20 | 17.4 °C | 26.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
12 °C
17.5 °C |
16.5 °C 29 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 15.5 °C | 23.3 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 21 | 15.3 °C | 29.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 22 | 16.2 °C | 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 23 | 19.5 °C | 27.0 °C | 0.0 mm |
|
3h |
| date_range Vendredi 24 | 13.0 °C | 26.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 25 | 16.0 °C | 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 26 | 17.5 °C | 23.5 °C | 0.0 mm |
|
+ 6h |
| date_range Lundi 27 | 17.0 °C | 25.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 28 | 17.6 °C | 25.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 29 | 18.0 °C | 29.5 °C | 0.0 mm |
|
15h |
| date_range Jeudi 30 | 16.6 °C | 29.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
13 °C
19.5 °C |
22 °C 30 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 16.7 °C | 26.8 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
17.4 °C | 27.9 °C | 0.0 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
21.0
°C |
36.0
°C
37.8°C le 28/09/1991 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
12.0
°C
–16°C le 12/09/1984 |
16.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
7 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
11 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
2 |
|
Rang dans la climatologie (sur 32 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 29è |
| en TNM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus basse | 23è |
| en température moyenne la plus haute | 2è |
| DJU chauffe (DJC) help | 10.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 150.5 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
22.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | 2.3 | 31.4 | 10.5 | 2.3 | 27.9 | 2.3 | 77% | ||||||||||
| 2-4m/s | 1.2 | 11.6 | 7 | 20% | |||||||||||||
| 4-6m/s | 2.3 | 2% | |||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | 1.2 | 1% | |||||||||||||||
| 3% | 1% | 43% | 10% | 2% | 37% | 2% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.