| Altitude | 1917 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 40,57°N | 45,00°E |
| Début de la climato | 10/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | +0.4 14.3 °C | –3.1 19.3 °C | 00mn |
|
||
| date_range Jeudi 2 | –0.4 13.5 °C | +1.1 23.5 °C | 11h 54mn |
|
||
| date_range Vendredi 3 | +1.9 15.8 °C | +1.0 23.4 °C | 11h 12mn |
|
||
| date_range Samedi 4 | +1.5 15.4 °C | –0.7 21.7 °C | 11h 18mn |
|
||
| date_range Dimanche 5 | +2.7 16.6 °C | +0.9 23.3 °C | 12h 18mn |
|
||
| date_range Lundi 6 | 9h 36mn |
|
||||
| date_range Mardi 7 | +0.6 14.5 °C | –0.6 21.8 °C | 10h 36mn |
|
||
| date_range Mercredi 8 | +0.8 14.7 °C | +1.2 23.6 °C | 12h 00mn |
|
||
| date_range Jeudi 9 | +2.6 16.5 °C | +1.0 23.4 °C | 11h 54mn |
|
||
| date_range Vendredi 10 | +1.7 15.6 °C | +2.2 24.6 °C | 12h 06mn |
|
15h | |
| Extrêmes Décade 1 |
13.5 °C
16.6 °C |
19.3 °C 24.6 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 15.2 °C | 22.7 °C | 0 mm | 102h 54mn | ||
| date_range Samedi 11 | +0.7 14.6 °C | +1.3 23.7 °C | 10h 24mn |
|
||
| date_range Dimanche 12 | +1.5 15.4 °C | +2.7 25.1 °C | 12h 36mn |
|
||
| date_range Lundi 13 | +2.6 16.5 °C | +3.0 25.4 °C | 11h 18mn |
|
||
| date_range Mardi 14 | +1.9 15.8 °C | +1.6 24.0 °C | 12h 18mn |
|
||
| date_range Mercredi 15 | +1.4 15.3 °C | +2.0 24.4 °C | 11h 36mn |
|
18h | |
| date_range Jeudi 16 | +2.7 16.6 °C | +2.2 24.6 °C | 10h 24mn |
|
||
| date_range Vendredi 17 | +2.0 15.9 °C | +2.5 24.9 °C | 11h 36mn |
|
||
| date_range Samedi 18 | +0.8 14.7 °C | +0.8 23.2 °C | 11h 48mn |
|
||
| date_range Dimanche 19 | +1.8 15.7 °C | +0.1 22.5 °C | 11h 36mn |
|
||
| date_range Lundi 20 | +0.3 14.2 °C | –1.3 21.1 °C | 9h 30mn |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
14.2 °C
16.6 °C |
21.1 °C 25.4 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 15.5 °C | 23.9 °C | 0 mm | 113h 06mn | ||
| date_range Mardi 21 | –1.9 12.0 °C | –1.2 21.2 °C | 11h 12mn |
|
3h | |
| date_range Mercredi 22 | –2.9 11.0 °C | –1.2 21.2 °C | 11h 42mn |
|
||
| date_range Jeudi 23 | –1.8 20.6 °C | 12h 18mn |
|
|||
| date_range Vendredi 24 | –0.9 13.0 °C | –2.9 19.5 °C | 12h 00mn |
|
||
| date_range Samedi 25 | –1.3 12.6 °C | –0.8 21.6 °C | 10h 30mn |
|
||
| date_range Dimanche 26 | +0.1 14.0 °C | +2.3 24.7 °C | 11h 36mn |
|
||
| date_range Lundi 27 | +0.7 14.6 °C | +5.3 27.7 °C | 12h 06mn |
|
||
| date_range Mardi 28 | +1.8 15.7 °C | +4.5 26.9 °C | 9h 18mn |
|
||
| date_range Mercredi 29 | +2.6 16.5 °C | +3.7 26.1 °C | 9h 30mn |
|
||
| date_range Jeudi 30 | +1.7 15.6 °C | +1.2 23.6 °C | 9h 54mn |
|
||
| date_range Vendredi 31 | +0.4 14.3 °C | –0.5 21.9 °C |
|
21h | ||
| Extrêmes Décade 3 |
11 °C
16.5 °C |
19.5 °C 27.7 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 13.9 °C | 23.2 °C | 0 mm | 110h 06mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
14.9 °C +1.0 | 23.3 °C +0.9 | mm | 326h 06mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
16.6
°C |
27.7
°C
50.7°C le 07/08/2022 |
mm/jour | 0 W/m² | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
11.0
°C
5.9°C le 24/08/2009 |
19.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 25 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 16è |
| en TNM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus haute | 11è |
| en TXM la plus basse | 15è |
| en température moyenne la plus basse | 11è |
| en température moyenne la plus haute | 10è |
| DJU chauffe (DJC) help | 24.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 56.8 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
19.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 14.8 | 2.6 | 27% | |||||
| 2-4m/s | 5.7 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 4.8 | 28.4 | 9.6 | 53% | ||||||||
| 4-6m/s | 6.6 | 0.4 | 3.5 | 6.6 | 17% | ||||||||||||
| 6-8m/s | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 3% | |||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 15% | 2% | 1% | 3% | 3% | 7% | 48% | 19% |