| Altitude | 12 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 29,55°N | 34,95°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | +2.7 14.2 °C | +6.9 29.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | +7.3 18.8 °C | +7.3 29.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | +5.7 17.2 °C | +4.9 27.4 °C | 3.2 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | +5.9 17.4 °C | +3.2 25.7 °C | 0.8 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | +3.5 15.0 °C | –3.5 19.0 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | +4.4 15.9 °C | +1.2 23.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | –2.6 19.9 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Lundi 8 | +3.3 14.8 °C | +7.3 29.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | +6.5 18.0 °C | +6.4 28.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | +2.8 14.3 °C | +7.1 29.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
14.2 °C
18.8 °C |
19 °C 29.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 16.2 °C | 26.3 °C | 6 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +3.9 15.4 °C | +4.1 26.6 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Vendredi 12 | +4.4 15.9 °C | +5.1 27.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | +2.0 13.5 °C | +2.5 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | +2.7 14.2 °C | +8.1 30.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | +4.1 15.6 °C | +2.9 25.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | +4.3 15.8 °C | +4.7 27.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | +0.2 11.7 °C | –3.5 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | –0.8 10.7 °C | –3.6 18.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | –3.5 8.0 °C | –1 21.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | –1.1 10.4 °C | –0.7 21.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
8 °C
15.9 °C |
18.9 °C 30.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 13.1 °C | 24.4 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | –0.9 10.6 °C | +0.4 22.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | –1.1 10.4 °C | +0.1 22.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | +1.0 12.5 °C | +4.8 27.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | +3.8 15.3 °C | +0.8 23.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | –0.1 11.4 °C | +1.8 24.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | +2.0 13.5 °C | +4.7 27.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 27 | +6.9 18.4 °C | +6.7 29.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 | +4.5 16.0 °C | +1.5 24.0 °C | 0.3 mm |
|
12h |
| Extrêmes Décade 3 |
10.4 °C
18.4 °C |
22.6 °C 29.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 13.5 °C | 25.1 °C | 0.3 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
14.3 °C +2.8 | 25.3 °C +2.8 | 6.3 mm +62% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
18.8
°C |
30.6
°C
34.8°C le 29/02/2004 |
3.2 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
8.0
°C
2.4°C le 28/02/1985 |
18.9 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
1 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 43è |
| en TNM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus basse | 42è |
| en température moyenne la plus basse | 41è |
| en température moyenne la plus haute | 4è |
| DJU chauffe (DJC) help | 30.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 80.3 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
19.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 4.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 7% | ||||||||||
| 1-2m/s | 9.9 | 5.7 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 27% |
| 2-4m/s | 8.6 | 26.2 | 8 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 4.2 | 58% | ||
| 4-6m/s | 7.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 8% | |||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 23% | 40% | 10% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 8% |