ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1015 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 27,43°N | 41,68°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | 10.2 °C | 19.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 2 | 8.0 °C | 21.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 3 | 9.4 °C | 25.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 4 | 11.6 °C | 25.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 5 | 7.4 °C | 17.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 6 | 4.0 °C | 20.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 7 | 7.4 °C | 26.4 °C |
|
||
| date_range Lundi 8 | 13.4 °C | 28.6 °C |
|
||
| date_range Mardi 9 | 11.0 °C | 27.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 10 | 11.6 °C | 29.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
4 °C
13.4 °C |
17.8 °C 29 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 9.4 °C | 24.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | 14.8 °C | 31.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 12 | 15.2 °C | 29.4 °C |
|
||
| date_range Samedi 13 | 9.8 °C | 22.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 14 | 10.0 °C | 26.8 °C |
|
||
| date_range Lundi 15 | 13.2 °C | 30.4 °C |
|
||
| date_range Mardi 16 | 17.4 °C | 30.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 17 | 14.6 °C | 32.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 18 | 13.8 °C | 26.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 19 | 15.0 °C | 30.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 20 | 13.2 °C | 29.4 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
9.8 °C
17.4 °C |
22.6 °C 32.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 13.7 °C | 28.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | 15.4 °C | 32.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 22 | 14.8 °C | 32.4 °C |
|
||
| date_range Mardi 23 | 17.4 °C | 35.6 °C |
|
||
| date_range Mercredi 24 | 20.0 °C | 35.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 25 | 16.6 °C | 25.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 26 | 14.0 °C | 30.6 °C |
|
||
| date_range Samedi 27 | 4.8 °C | 19.2 °C |
|
||
| date_range Dimanche 28 | 8.8 °C | 19.8 °C |
|
||
| date_range Lundi 29 | 10.2 °C | 21.8 °C |
|
||
| date_range Mardi 30 | 11.0 °C | 28.2 °C |
|
||
| date_range Mercredi 31 | 17.4 °C | 33.2 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
4.8 °C
20 °C |
19.2 °C 35.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 13.7 °C | 28.5 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
12.3 °C | 27.2 °C | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
20.0
°C |
35.6
°C
36°C le 24/03/2008 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
4.0
°C
–1.4°C le 14/03/2011 |
17.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
1 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
11 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
2 |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 25è |
| en TNM la plus haute | 2è |
| en TXM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus basse | 24è |
| en température moyenne la plus basse | 24è |
| en température moyenne la plus haute | 3è |
| DJU chauffe (DJC) help | 57.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 111.9 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
19.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||