| Altitude | 635 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 24,72°N | 46,73°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | 11.0 °C | 21.0 °C | 0.0 mm |
|
18h + |
| date_range Samedi 2 | 9.0 °C | 11.0 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Dimanche 3 | 11.0 °C | 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 4 | 11.0 °C | 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | 13.0 °C | 26.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 6 | 15.0 °C | 23.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Jeudi 7 | 14.0 °C | 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 8 | 16.0 °C | 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | 13.0 °C | 19.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Dimanche 10 | 10.0 °C | 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
9 °C
16 °C |
11 °C 27 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 12.3 °C | 22.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | 11.0 °C | 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 12 | 11.0 °C | 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | 13.0 °C | 27.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 14 | 13.0 °C | 29.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | 17.0 °C | 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | 19.0 °C | 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | 20.0 °C | 31.0 °C | 0.0 mm |
55.4
km/h |
+ |
| date_range Lundi 18 | 16.0 °C | 28.5 °C | 0.0 mm |
37.0
km/h |
0h |
| date_range Mardi 19 | 14.0 °C | 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | 18.0 °C | 36.0 °C | 0.0 mm |
37.0
km/h |
|
| Extrêmes Décade 2 |
11 °C
20 °C |
27 °C 36 °C |
55.4 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 15.2 °C | 29.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | 20.0 °C | 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | 15.0 °C | 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | 16.0 °C | 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 24 | 20.0 °C | 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 25 | 21.0 °C | 36.0 °C | 0.0 mm |
51.9
km/h |
|
| date_range Mardi 26 | 22.0 °C | 35.0 °C | 0.0 mm |
37.0
km/h |
+ + |
| date_range Mercredi 27 | 22.0 °C | 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | 21.0 °C | 32.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | 17.0 °C | 29.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 30 | 19.0 °C | 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 31 | 17.0 °C | 25.0 °C | 0.0 mm |
|
18h + |
| Extrêmes Décade 3 |
15 °C
22 °C |
25 °C 36 °C |
51.9 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 19.1 °C | 31.2 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
15.6 °C | 27.8 °C | 0.0 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
22.0
°C |
36.0
°C
38°C le 23/03/2000 |
0.0 mm/jour | 55.4 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
9.0
°C
1°C le 08/03/2008 |
11.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
7 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
12 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
3 |
|
Rang dans la climatologie (sur 12 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 5è |
| en TNM la plus haute | 8è |
| en TXM la plus haute | 9è |
| en TXM la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus haute | 8è |
| DJU chauffe (DJC) help | 31.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 147.1 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
21.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.