| Altitude | 1367 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 38,08°N | 46,28°E |
| Début de la climato | 01/1950 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | +0.8 20.8 °C | –1.2 32.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | –0.8 19.2 °C | –4.6 28.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | –1 19.0 °C | –2.8 30.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | –0.6 19.4 °C | –8.6 24.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | –1.2 18.8 °C | –2.6 30.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | –1 19.0 °C | –4.4 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | –2.2 17.8 °C | –4.8 28.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | –1.6 18.4 °C | –1.6 31.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | –0.8 19.2 °C | –2.2 31.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | –0.2 19.8 °C | –0.8 32.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
17.8 °C
20.8 °C |
24.8 °C 32.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 19.1 °C | 30 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | –0.4 19.6 °C | –4.2 29.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | –1.4 18.6 °C | –3.8 29.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | –0.2 19.8 °C | –1.4 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | +1.6 21.6 °C | +0.2 33.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | +2.4 22.4 °C | –0.6 32.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | +2.0 22.0 °C | +1.2 34.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | +2.6 22.6 °C | –0.4 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | +1.4 21.4 °C | +1.6 35.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | –0.4 19.6 °C | –2.2 31.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | +0.6 20.6 °C | –0.4 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
18.6 °C
22.6 °C |
29.2 °C 35 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 20.8 °C | 32.4 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +0.6 20.6 °C | –1.6 31.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | –0.6 19.4 °C | –2 31.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | +0.2 20.2 °C | –2.2 31.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | –1.6 18.4 °C | –3.4 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | –1.6 18.4 °C | –3.8 29.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | –1.6 18.4 °C | –2.6 30.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | –6.2 13.8 °C | –0.4 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 | –1 19.0 °C | –1 32.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 29 | –2 18.0 °C | –3.2 30.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 30 | +0.4 20.4 °C | –2.4 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 31 | –2 18.0 °C | –4.4 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
13.8 °C
20.6 °C |
29 °C 33 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 18.6 °C | 30.9 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
19.5 °C –0.5 | 31.1 °C –2.3 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
22.6
°C |
35.0
°C
41.5°C le 04/08/2025 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
13.8
°C
–88.2°C le 18/08/2001 |
24.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
10 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
23 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
1 |
|
Rang dans la climatologie (sur 55 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 14è |
| en TNM la plus haute | 34è |
| en TXM la plus haute | 48è |
| en TXM la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus basse | 10è |
| en température moyenne la plus haute | 38è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 227.2 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
25.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.