ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1367 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 38,08°N | 46,28°E |
| Début de la climato | 01/1950 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | –4.6 -3.8 °C | –7.8 4.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 2 | –4.8 -4.0 °C | –5.8 6.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 3 | –4.8 -4.0 °C | –3.8 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 4 | –2.6 -1.8 °C | –4.6 7.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 5 | –3.4 -2.6 °C | –2.8 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 6 | –2.1 -1.3 °C | +0.0 11.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 7 | +0.0 0.8 °C | +0.0 11.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 8 | +1.6 2.4 °C | –1.4 10.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 9 | +3.0 3.8 °C | –1.4 10.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 10 | +0.0 0.8 °C | +0.2 12.0 °C | 0.0 mm |
|
3h |
| Extrêmes Décade 1 |
-4 °C
3.8 °C |
4 °C 12 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -1 °C | 9.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | +0.0 0.8 °C | +2.2 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 12 | +1.2 2.0 °C | +0.0 11.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 13 | +5.2 6.0 °C | +3.2 15.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Samedi 14 | +1.2 2.0 °C | –0.4 11.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 15 | +0.2 1.0 °C | –4.4 7.4 °C | 10.2 mm |
|
3h |
| date_range Lundi 16 | +2.4 3.2 °C | –1.2 10.6 °C | 2.0 mm |
|
15h 18h |
| date_range Mardi 17 | +3.8 4.6 °C | –0.8 11.0 °C | 10.9 mm |
|
3h 6h |
| date_range Mercredi 18 | +2.8 3.6 °C | –2.8 9.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 19 |
|
||||
| date_range Vendredi 20 | –1 -0.2 °C | –9.2 2.6 °C | 0.0 mm |
|
15h 18h |
| Extrêmes Décade 2 |
-0.2 °C
6 °C |
2.6 °C 15 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 2.6 °C | 10.3 °C | 23.1 mm | ||
| date_range Samedi 21 |
|
||||
| date_range Dimanche 22 | +3.4 4.2 °C | +0.6 12.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 23 | +4.2 5.0 °C | +2.2 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 24 | +3.4 4.2 °C | +3.0 14.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 25 | –2.2 -1.4 °C | –3.4 8.4 °C | 0.3 mm |
|
15h |
| date_range Jeudi 26 | –4.2 -3.4 °C | –1.4 10.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 27 | +1.6 2.4 °C | +2.2 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 28 | +6.4 7.2 °C | +3.8 15.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 29 | +7.8 8.6 °C | +6.4 18.2 °C | 0.5 mm |
|
+ 18h |
| date_range Lundi 30 | +5.6 6.4 °C | –1.4 10.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 31 | +2.0 2.8 °C | –3.6 8.2 °C | 2.0 mm |
|
+ 12h |
| Extrêmes Décade 3 |
-3.4 °C
8.6 °C |
8.2 °C 18.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 3.6 °C | 12.6 °C | 2.8 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
1.7 °C +0.9 | 10.7 °C –1.1 | 25.9 mm –31% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
8.6
°C |
18.2
°C
67°C le 04/03/2002 |
10.9 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-4.0
°C
–89.2°C le 27/03/2002 |
2.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
9 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 53 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 26è |
| en TNM la plus haute | 21è |
| en TXM la plus haute | 28è |
| en TXM la plus basse | 22è |
| en température moyenne la plus basse | 19è |
| en température moyenne la plus haute | 26è |
| DJU chauffe (DJC) help | 342.5 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
6.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.