ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1342 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 38,25°N | 48,28°E |
| Début de la climato | 10/1976 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | –4.2 3.2 °C | –9.3 11.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 2 | –7 0.4 °C | –3.7 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 3 | –0.4 7.0 °C | –1.5 19.2 °C | 0.0 mm |
|
3h |
| date_range Samedi 4 | +3.6 11.0 °C | –1.9 18.8 °C | 8.4 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 5 | +0.0 7.4 °C | –3.1 17.6 °C | 4.1 mm |
|
|
| date_range Lundi 6 | –0.4 7.0 °C | –6.3 14.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 7 | –3.2 4.2 °C | –4.5 16.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 8 | –2.6 4.8 °C | –8.9 11.8 °C | 12.4 mm |
|
15h + |
| date_range Jeudi 9 | +0.8 8.2 °C | –3.1 17.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 10 | –1.4 6.0 °C | –2.3 18.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
0.4 °C
11 °C |
11.4 °C 19.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 5.9 °C | 16.2 °C | 24.9 mm | ||
| date_range Samedi 11 | +3.2 10.6 °C | –2.5 18.2 °C | 1.3 mm |
|
18h 0h |
| date_range Dimanche 12 | +5.2 12.6 °C | +5.3 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 13 | +1.8 9.2 °C | –0.1 20.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 14 | +0.6 8.0 °C | +1.7 22.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 15 | +0.8 8.2 °C | +4.7 25.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 16 | +1.2 8.6 °C | +7.3 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 17 | +7.8 15.2 °C | +7.1 27.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 18 | +2.6 10.0 °C | +2.5 23.2 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 19 | +0.4 7.8 °C | –2.7 18.0 °C | 3.0 mm |
|
18h |
| date_range Lundi 20 | +3.6 11.0 °C | –6.3 14.4 °C | 1.0 mm |
|
15h |
| Extrêmes Décade 2 |
7.8 °C
15.2 °C |
14.4 °C 28 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 10.1 °C | 22.4 °C | 6.3 mm | ||
| date_range Mardi 21 | +2.0 9.4 °C | –3.3 17.4 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Mercredi 22 | –2 5.4 °C | +3.9 24.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 23 | +2.2 9.6 °C | –1.3 19.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 24 | –1.5 5.9 °C | +3.1 23.8 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 25 | +0.0 7.4 °C | –6.3 14.4 °C | 0.0 mm |
|
15h 18h + |
| date_range Dimanche 26 | +1.2 8.6 °C | –9.1 11.6 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Lundi 27 | +0.8 8.2 °C | –2.5 18.2 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 28 | +3.0 10.4 °C | +4.9 25.6 °C | 1.0 mm |
|
3h 0h |
| date_range Mercredi 29 | +0.6 8.0 °C | –0.7 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 30 | –0.4 7.0 °C | +9.1 29.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 31 | +2.4 9.8 °C | +9.3 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
5.4 °C
10.4 °C |
11.6 °C 30 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 8.2 °C | 21.3 °C | 1 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
8.1 °C +0.7 | 20.0 °C –0.7 | 32.2 mm +17% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
15.2
°C |
30.0
°C
35.2°C le 27/05/1994 |
12.4 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
0.4
°C
–8.5°C le 05/05/1992 |
11.4 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
1 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 41 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 17è |
| en TNM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus haute | 17è |
| en TXM la plus basse | 15è |
| en température moyenne la plus basse | 16è |
| en température moyenne la plus haute | 15è |
| DJU chauffe (DJC) help | 149.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 27.4 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
14.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.