ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1195 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 27,33°N | 62,33°E |
| Début de la climato | 12/1990 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | +0.7 20.5 °C | +3.3 38.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | +1.3 21.1 °C | +2.0 37.2 °C |
|
||
| date_range Lundi 3 | +0.6 20.4 °C | +0.7 35.9 °C |
|
||
| date_range Mardi 4 | +4.0 23.8 °C | –0.2 35.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 5 | +3.5 23.3 °C | –0.4 34.8 °C |
|
||
| date_range Jeudi 6 | –0.1 19.7 °C | –0.6 34.6 °C |
|
||
| date_range Vendredi 7 | –1.8 18.0 °C | +0.0 35.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 8 | +0.3 20.1 °C | +0.1 35.3 °C |
|
||
| date_range Dimanche 9 | –0.8 19.0 °C | +0.5 35.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 10 | –1.8 18.0 °C | +1.8 37.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
18 °C
23.8 °C |
34.6 °C 38.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 20.4 °C | 35.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –1 18.8 °C | +2.3 37.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | +0.5 20.3 °C | +0.0 35.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | +0.7 20.5 °C | –0.7 34.5 °C |
|
||
| date_range Vendredi 14 | –0.7 19.1 °C | –0.6 34.6 °C |
|
||
| date_range Samedi 15 | –2.2 17.6 °C | –1.2 34.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 16 | –0.8 19.0 °C | –2.8 32.4 °C |
|
||
| date_range Lundi 17 | +0.4 20.2 °C | –3.6 31.6 °C |
|
||
| date_range Mardi 18 | –1.3 18.5 °C | –3.8 31.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 19 | –5 14.8 °C | –2.8 32.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 20 | –5.3 14.5 °C | –2.2 33.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
14.5 °C
20.5 °C |
31.4 °C 37.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 18.3 °C | 33.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –5 14.8 °C | –2.6 32.6 °C |
|
||
| date_range Samedi 22 | –5.4 14.4 °C | –2.1 33.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 23 | –1.9 17.9 °C | –0.5 34.7 °C |
|
||
| date_range Lundi 24 | –1.8 18.0 °C | +1.3 36.5 °C |
|
||
| date_range Mardi 25 | –1.4 18.4 °C | –1.2 34.0 °C |
|
+ | |
| date_range Mercredi 26 | +0.5 20.3 °C | –1.8 33.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 27 | –1.5 18.3 °C | –1.1 34.1 °C |
|
||
| date_range Vendredi 28 | +0.5 20.3 °C | –1.8 33.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 29 | –2.4 17.4 °C | –3.1 32.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 30 | +1.1 20.9 °C | –4.9 30.3 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
14.4 °C
20.9 °C |
30.3 °C 36.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 18.1 °C | 33.4 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
18.9 °C –0.9 | 34.3 °C –0.9 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
23.8
°C |
38.5
°C
41.4°C le 01/09/2001 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
14.4
°C
8.6°C le 05/09/1991 |
30.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
12 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
30 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
11 |
|
Rang dans la climatologie (sur 35 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 6è |
| en TNM la plus haute | 26è |
| en TXM la plus haute | 26è |
| en TXM la plus basse | 6è |
| en température moyenne la plus basse | 6è |
| en température moyenne la plus haute | 26è |
| DJU chauffe (DJC) help | 2.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 261.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
26.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||