ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 555 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 18,53°N | 73,85°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | 12.4 °C | 31.9 °C |
|
||
| date_range Mercredi 2 | 12.2 °C | 31.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 3 | 12.6 °C | 30.7 °C |
|
||
| date_range Vendredi 4 | 12.1 °C | 31.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 5 | 11.3 °C | 31.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 6 | 9.8 °C | 32.5 °C |
|
||
| date_range Lundi 7 | 10.7 °C | 32.7 °C |
|
||
| date_range Mardi 8 | 11.6 °C | 31.9 °C |
|
||
| date_range Mercredi 9 | 11.5 °C | 32.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 10 | 12.1 °C | 31.9 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
9.8 °C
12.6 °C |
30.7 °C 32.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 11.6 °C | 31.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | 10.6 °C | 32.4 °C |
|
||
| date_range Samedi 12 | 12.2 °C | 32.5 °C |
|
||
| date_range Dimanche 13 | 12.8 °C | 32.8 °C |
|
||
| date_range Lundi 14 | 12.4 °C | 32.1 °C |
|
||
| date_range Mardi 15 | 12.2 °C | 29.6 °C |
|
||
| date_range Mercredi 16 | 27.6 °C |
|
|||
| date_range Jeudi 17 | 11.7 °C | 29.9 °C |
|
||
| date_range Vendredi 18 | 11.9 °C | 30.1 °C |
|
||
| date_range Samedi 19 | 12.6 °C | 30.3 °C |
|
||
| date_range Dimanche 20 | 12.8 °C | 30.4 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
10.6 °C
12.8 °C |
27.6 °C 32.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 12.1 °C | 30.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 21 | 10.9 °C | 31.1 °C |
|
||
| date_range Mardi 22 | 11.4 °C | 30.7 °C |
|
||
| date_range Mercredi 23 | 15.5 °C | 32.5 °C |
|
||
| date_range Jeudi 24 | 15.5 °C | 31.9 °C |
|
||
| date_range Vendredi 25 | 12.3 °C | 31.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 26 | 11.2 °C | 31.9 °C |
|
||
| date_range Dimanche 27 | 12.7 °C | 32.2 °C |
|
||
| date_range Lundi 28 | 18.9 °C | 32.7 °C |
|
12h | |
| Extrêmes Décade 3 |
10.9 °C
18.9 °C |
30.7 °C 32.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 13.6 °C | 31.9 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
12.4 °C | 31.5 °C | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
18.9
°C |
32.8
°C
37.8°C le 28/02/2009 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
9.8
°C
4.6°C le 09/02/2012 |
27.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
25 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 27 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 6è |
| en TNM la plus haute | 21è |
| en TXM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus basse | 3è |
| en température moyenne la plus basse | 3è |
| en température moyenne la plus haute | 24è |
| DJU chauffe (DJC) help | 32.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 139.8 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
21.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||