| Altitude | 747 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 48,62°N | 110,60°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Neige max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | -25.2 °C | -11.7 °C |
| ac_unit 12 cm | ||
| date_range Jeudi 2 | -30.2 °C | -17.5 °C |
| ac_unit 12 cm | ||
| date_range Vendredi 3 | -30.8 °C | -17.0 °C |
| ac_unit 12 cm | ||
| date_range Samedi 4 | -30.9 °C | -13.2 °C |
| ac_unit 12 cm | ||
| date_range Dimanche 5 | -26.7 °C | -15.4 °C |
| ac_unit 12 cm |
21h | |
| date_range Lundi 6 | -25.0 °C | -11.5 °C |
| ac_unit 12 cm |
0h | |
| date_range Mardi 7 | -21.5 °C | -9.7 °C |
| ac_unit 12 cm | ||
| date_range Mercredi 8 | -21.2 °C | -9.3 °C |
| ac_unit 11 cm | ||
| date_range Jeudi 9 | -33.5 °C | -11.4 °C |
| ac_unit 11 cm | ||
| date_range Vendredi 10 | -29.8 °C | -15.6 °C |
| ac_unit 11 cm | ||
| Extrêmes Décade 1 |
-33.5 °C
-21.2 °C |
-17.5 °C -9.3 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -27.5 °C | -13.2 °C | 0 mm | |||
| date_range Samedi 11 | -29.5 °C | -16.1 °C |
| ac_unit 11 cm | ||
| date_range Dimanche 12 | -30.0 °C | -15.4 °C |
| ac_unit 11 cm | ||
| date_range Lundi 13 | -27.4 °C | -12.4 °C |
| ac_unit 11 cm | ||
| date_range Mardi 14 | -22.1 °C | -3.0 °C |
| ac_unit 10 cm |
21h | |
| date_range Mercredi 15 | -14.8 °C | -7.5 °C | 2.0 mm |
| ac_unit 12 cm |
0h |
| date_range Jeudi 16 | -21.9 °C | -11.4 °C |
54.0
km/h | ac_unit 10 cm | ||
| date_range Vendredi 17 | -28.7 °C | -15.1 °C |
| ac_unit 12 cm | ||
| date_range Samedi 18 | -31.3 °C | -12.2 °C |
54.0
km/h | ac_unit 12 cm | ||
| date_range Dimanche 19 | -22.0 °C | -8.7 °C |
| ac_unit 12 cm | ||
| date_range Lundi 20 | -27.4 °C | -8.9 °C |
| ac_unit 11 cm | ||
| Extrêmes Décade 2 |
-31.3 °C
-14.8 °C |
-16.1 °C -3 °C |
54 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -25.5 °C | -11.1 °C | 2 mm | |||
| date_range Mardi 21 | -16.3 °C | -5.5 °C |
| ac_unit 11 cm | ||
| date_range Mercredi 22 | -18.2 °C | -5.3 °C |
| ac_unit 10 cm | ||
| date_range Jeudi 23 | -24.5 °C | -0.7 °C |
| ac_unit 10 cm | ||
| date_range Vendredi 24 | -18.5 °C |
| ac_unit 9 cm | |||
| date_range Samedi 25 |
| |||||
| date_range Dimanche 26 | 2.0 °C |
| ||||
| date_range Lundi 27 | -17.7 °C | 0.0 °C |
| ac_unit 7 cm | ||
| date_range Mardi 28 | -14.7 °C | -6.7 °C |
| ac_unit 7 cm | ||
| Extrêmes Décade 3 |
-24.5 °C
-14.7 °C |
-6.7 °C 2 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -18.3 °C | -2.7 °C | 0 mm | |||
|
Moyennes et cumuls |
-24.6 °C | -10.0 °C | 2.0 mm | |||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-14.7
°C |
2.0
°C
7.8°C le 27/02/2007 |
2.0 mm/jour | 54.0 km/h | 12 cm | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-33.5
°C
–38.3°C le 03/02/2006 |
-17.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
26 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
26 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
25 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 23 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 10è |
| en TNM la plus haute | 10è |
| en TXM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus basse | 9è |
| en température moyenne la plus basse | 8è |
| en température moyenne la plus haute | 12è |
| DJU chauffe (DJC) help | 892 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-17.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||