ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 179 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 51,72°N | 126,65°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | -26.3 °C | -8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 2 | -24.7 °C | -10.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 3 | -27.7 °C | -7.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 4 | -20.5 °C | -8.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | -23.5 °C | -7.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | -24.7 °C | -8.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 7 | -24.3 °C | -3.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 8 | -24.7 °C | -1.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | -24.7 °C | -6.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 10 | -20.5 °C | -8.9 °C | 0.0 mm |
|
12h |
| Extrêmes Décade 1 |
-27.7 °C
-20.5 °C |
-10.2 °C -1.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -24.2 °C | -6.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | -14.3 °C | -10.7 °C | 1.3 mm |
|
0h |
| date_range Mardi 12 | -20.2 °C | -13.2 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | -31.6 °C | -13.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 14 | -30.3 °C | -11.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | -21.6 °C | -10.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | -22.9 °C | -5.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | -24.2 °C | -2.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | -25.3 °C | -1.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | -16.0 °C | -7.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | -17.6 °C | -8.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-31.6 °C
-14.3 °C |
-13.4 °C -1.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -22.4 °C | -8.4 °C | 1.8 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | -28.2 °C | -9.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | -22.3 °C | -10.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | -20.0 °C | -6.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 24 | -23.0 °C | -6.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 25 | -21.7 °C | -6.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | -23.0 °C | -3.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | -19.2 °C | 2.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | -17.5 °C | 0.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | -17.5 °C | -2.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-28.2 °C
-17.5 °C |
-10.5 °C 2.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -21.4 °C | -4.9 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-22.7 °C | -6.8 °C | 1.8 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-14.3
°C |
2.1
°C
3.7°C le 25/02/2002 |
1.3 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-31.6
°C
–45.3°C le 01/02/2021 |
-13.4 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
29 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
29 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
27 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 27 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 25è |
| en TNM la plus haute | 2è |
| en TXM la plus haute | 1er |
| en TXM la plus basse | 26è |
| en température moyenne la plus basse | 25è |
| en température moyenne la plus haute | 2è |
| DJU chauffe (DJC) help | 950.5 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-14.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.