| Altitude | 1329 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 40,75°N | 104,50°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | -5.4 °C | 12.8 °C | 0.0 mm |
61.2
km/h |
|
| date_range Dimanche 2 | -2.9 °C | 1.4 °C | 0.0 mm |
75.6
km/h |
|
| date_range Lundi 3 | -11.4 °C | -2.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | -6.9 °C | -3.0 °C | 5.4 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 5 | -7.0 °C | -4.6 °C | 0.3 mm |
|
0h |
| date_range Jeudi 6 | -12.4 °C | -0.8 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | -11.8 °C | 0.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | -13.1 °C | 3.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | -8.5 °C | 8.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 10 | -3.1 °C | 1.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-13.1 °C
-2.9 °C |
-4.6 °C 12.8 °C |
75.6 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -8.3 °C | 1.8 °C | 6 mm | ||
| date_range Mardi 11 | -12.4 °C | 1.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | -8.3 °C | 2.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | -4.5 °C | 6.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | -2.4 °C | 5.1 °C | 0.3 mm |
|
9h |
| date_range Samedi 15 | -1.0 °C | 2.5 °C | 0.0 mm |
|
6h 0h |
| date_range Dimanche 16 | -3.0 °C | 6.4 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 17 | -2.9 °C | 8.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | -2.2 °C | 9.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | -7.1 °C | 8.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | -9.5 °C | 7.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-12.4 °C
-1 °C |
1.7 °C 9.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -5.3 °C | 5.8 °C | 0.3 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | -6.4 °C | 6.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | -4.6 °C | 11.5 °C | 0.0 mm |
61.2
km/h |
9h |
| date_range Dimanche 23 | -6.5 °C | 9.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | -4.3 °C | 16.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 25 | -1.2 °C | 16.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | -2.1 °C | 10.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | 0.6 °C | 14.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | -2.4 °C | 21.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 29 | 1.0 °C | 25.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 30 | 3.1 °C | 21.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 31 | 9.4 °C | 17.3 °C | 0.0 mm |
64.8
km/h |
18h |
| Extrêmes Décade 3 |
-6.5 °C
9.4 °C |
6.3 °C 25.2 °C |
64.8 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -1.2 °C | 15.6 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-4.8 °C | 8.0 °C | 6.3 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
9.4
°C |
25.2
°C
25.2°C le 29/03/2003 |
5.4 mm/jour | 75.6 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-13.1
°C
–21.4°C le 07/03/2007 |
-4.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
27 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
14 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
4 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 27 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 20è |
| en TNM la plus haute | 8è |
| en TXM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus basse | 9è |
| en température moyenne la plus haute | 19è |
| DJU chauffe (DJC) help | 512.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 2.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
1.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.