ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1058 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 38,23°N | 109,70°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | -12.5 °C | 4.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | -12.7 °C | 4.0 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Lundi 3 | -7.6 °C | 3.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | -11.2 °C | 1.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | -14.7 °C | 2.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 6 | -12.6 °C | 6.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | -9.2 °C | 7.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | -9.8 °C | 9.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | -7.6 °C | -2.1 °C | 0.4 mm |
230.4
km/h |
+ |
| date_range Lundi 10 | -14.5 °C | -3.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-14.7 °C
-7.6 °C |
-3.4 °C 9.7 °C |
230.4 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -11.2 °C | 3.3 °C | 0.4 mm | ||
| date_range Mardi 11 | -15.2 °C | -2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | -15.9 °C | 1.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | -12.4 °C | 6.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | -7.0 °C | 3.8 °C | 0.3 mm |
|
3h |
| date_range Samedi 15 | -8.4 °C | 6.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | -7.9 °C | 3.5 °C | 0.0 mm |
|
12h |
| date_range Lundi 17 | -8.3 °C | 6.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | -8.3 °C | 9.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | -8.7 °C | 10.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | 2.7 °C | 9.6 °C | 0.0 mm |
|
15h |
| Extrêmes Décade 2 |
-15.9 °C
2.7 °C |
-2 °C 10.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -8.9 °C | 5.6 °C | 0.3 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | 3.6 °C | 5.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | -3.3 °C | 9.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | -2.3 °C | 12.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | -4.9 °C | 15.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 25 | 2.2 °C | 8.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | -7.3 °C | 10.5 °C | 2.8 mm |
61.2
km/h |
18h |
| date_range Jeudi 27 | 1.2 °C | 8.2 °C | 0.3 mm |
|
0h |
| date_range Vendredi 28 | -1.2 °C | 10.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-7.3 °C
3.6 °C |
5.6 °C 15.3 °C |
61.2 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -1.5 °C | 10.1 °C | 3.1 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-7.6 °C | 6.1 °C | 3.8 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
3.6
°C |
15.3
°C
19.2°C le 20/02/2021 |
2.8 mm/jour | 230.4 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-15.9
°C
–24.4°C le 01/02/2008 |
-3.4 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
24 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
20 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
3 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 27 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 17è |
| en TNM la plus haute | 10è |
| en TXM la plus haute | 8è |
| en TXM la plus basse | 19è |
| en température moyenne la plus basse | 20è |
| en température moyenne la plus haute | 7è |
| DJU chauffe (DJC) help | 526.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-0.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.