| Altitude | 2367 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 28,30°N | 16,50°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | 19.7 °C | 12h 36mn |
|
|||
| date_range Jeudi 2 | 10.9 °C | 21.5 °C | 13h 30mn |
|
||
| date_range Vendredi 3 | 15.0 °C | 23.5 °C | 13h 24mn |
|
||
| date_range Samedi 4 | 16.7 °C | 24.5 °C | 11h 24mn |
|
||
| date_range Dimanche 5 | 16.6 °C | 24.2 °C | 12h 36mn |
|
||
| date_range Lundi 6 | 14.4 °C | 22.0 °C | 12h 18mn |
|
||
| date_range Mardi 7 | 15.3 °C | 23.0 °C | 12h 18mn |
|
||
| date_range Mercredi 8 | 15.1 °C | 22.4 °C | 12h 36mn |
|
||
| date_range Jeudi 9 | 12.5 °C | 19.5 °C | 13h 12mn |
|
||
| date_range Vendredi 10 | 9.8 °C | 19.5 °C | 13h 18mn |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
9.8 °C
16.7 °C |
19.5 °C 24.5 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 14 °C | 22 °C | 0 mm | 127h 12mn | ||
| date_range Samedi 11 | 12.9 °C | 20.0 °C | 13h 06mn |
|
||
| date_range Dimanche 12 | 9.1 °C | 16.5 °C | 0.0 mm | 6h 54mn |
|
|
| date_range Lundi 13 | 12.2 °C | 16.3 °C | 9.0 mm | 54mn |
75.9
km/h |
+ + 15h |
| date_range Mardi 14 | 12.7 °C | 22.0 °C | 0.0 mm | 12h 30mn |
|
|
| date_range Mercredi 15 | 13.3 °C | 20.6 °C | 12h 54mn |
|
||
| date_range Jeudi 16 | 11.1 °C | 21.2 °C | 13h 06mn |
|
||
| date_range Vendredi 17 | 10.0 °C | 19.6 °C | 13h 06mn |
|
||
| date_range Samedi 18 | 10.8 °C | 19.3 °C | 13h 06mn |
|
||
| date_range Dimanche 19 | 12.7 °C | 22.2 °C | 13h 06mn |
|
||
| date_range Lundi 20 | 16.9 °C | 24.7 °C | 12h 54mn |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
9.1 °C
16.9 °C |
16.3 °C 24.7 °C |
75.932 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 12.2 °C | 20.2 °C | 9 mm | 111h 36mn | ||
| date_range Mardi 21 | 16.5 °C | 24.4 °C | 12h 30mn |
|
||
| date_range Mercredi 22 | 16.1 °C | 23.8 °C | 12h 36mn |
|
||
| date_range Jeudi 23 | 15.6 °C | 24.3 °C | 12h 30mn |
|
||
| date_range Vendredi 24 | 15.3 °C | 22.8 °C | 12h 36mn |
|
||
| date_range Samedi 25 | 13.8 °C | 22.7 °C | 12h 48mn |
|
||
| date_range Dimanche 26 | 12.0 °C | 18.4 °C | 12h 42mn |
|
||
| date_range Lundi 27 | 10.8 °C | 20.4 °C |
|
|||
| date_range Mardi 28 | 25.2 °C | 12h 42mn |
|
|||
| date_range Mercredi 29 | 17.3 °C | 24.6 °C | 12h 36mn |
|
||
| date_range Jeudi 30 | 13.6 °C | 21.0 °C | 12h 42mn |
|
||
| date_range Vendredi 31 | 9.7 °C | 21.8 °C | 12h 30mn |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
9.7 °C
17.3 °C |
18.4 °C 25.2 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 14.1 °C | 22.7 °C | 0 mm | 126h 12mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
13.4 °C | 21.7 °C | 9.0 mm | 365h 00mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
17.3
°C |
25.2
°C
29.6°C le 28/08/1988 |
9.0 mm/jour | 0 W/m² | 75.9 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
9.1
°C
4.2°C le 30/08/1983 |
16.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 38 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 11è |
| en TNM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus basse | 10è |
| en température moyenne la plus basse | 10è |
| en température moyenne la plus haute | 22è |
| DJU chauffe (DJC) help | 50.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 35.8 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
17.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||