| Altitude | 1034 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 31,93°N | 4,40°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –2.7 2.8 °C | +0.0 18.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 2 | +0.4 5.9 °C | +0.6 18.7 °C |
|
||
| date_range Lundi 3 | +0.6 6.1 °C | +1.0 19.1 °C |
|
||
| date_range Mardi 4 | –1.8 3.7 °C | +1.3 19.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 5 | –0.1 5.4 °C | +4.3 22.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 6 | +0.9 6.4 °C | +5.1 23.2 °C |
|
||
| date_range Vendredi 7 | +3.7 9.2 °C | +4.1 22.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 8 | +1.3 6.8 °C | +2.8 20.9 °C |
|
||
| date_range Dimanche 9 | +1.4 6.9 °C | +5.5 23.6 °C |
|
||
| date_range Lundi 10 | +2.4 7.9 °C | –2.7 15.4 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
2.8 °C
9.2 °C |
15.4 °C 23.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.1 °C | 20.3 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –3.9 1.6 °C | –1 17.1 °C |
|
||
| date_range Mercredi 12 | –1.3 4.2 °C | +3.3 21.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 13 | –0.8 4.7 °C | +3.8 21.9 °C |
|
||
| date_range Vendredi 14 | –0.5 5.0 °C | +4.9 23.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 15 | +0.3 5.8 °C | +1.6 19.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 16 | –0.5 5.0 °C | +3.3 21.4 °C |
|
||
| date_range Lundi 17 | +8.3 13.8 °C | –0.8 17.3 °C |
|
||
| date_range Mardi 18 | +3.5 9.0 °C | –4.4 13.7 °C |
|
||
| date_range Mercredi 19 | –1.2 4.3 °C | –0.9 17.2 °C |
|
||
| date_range Jeudi 20 | –2 3.5 °C | +1.4 19.5 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
1.6 °C
13.8 °C |
13.7 °C 23 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 5.7 °C | 19.2 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –1.6 3.9 °C | +2.8 20.9 °C |
|
||
| date_range Samedi 22 | +1.3 6.8 °C | +2.6 20.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 23 | –2.3 3.2 °C | +0.4 18.5 °C |
|
||
| date_range Lundi 24 | –0.6 4.9 °C | +1.8 19.9 °C |
|
||
| date_range Mardi 25 | –0.1 5.4 °C | +0.2 18.3 °C |
|
||
| date_range Mercredi 26 | +0.3 5.8 °C | +0.5 18.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 27 | –1.7 3.8 °C | +0.6 18.7 °C |
|
||
| date_range Vendredi 28 | +1.7 7.2 °C | +2.5 20.6 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
3.2 °C
7.2 °C |
18.3 °C 20.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 5.1 °C | 19.5 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
5.7 °C +0.2 | 19.7 °C +1.6 | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
13.8
°C |
23.6
°C
28.8°C le 12/02/2026 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
1.6
°C
–3.5°C le 02/02/2005 |
13.7 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 47 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 28è |
| en TNM la plus haute | 19è |
| en TXM la plus haute | 12è |
| en TXM la plus basse | 35è |
| en température moyenne la plus basse | 31è |
| en température moyenne la plus haute | 16è |
| DJU chauffe (DJC) help | 159.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 9.9 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
12.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||