| Altitude | 1034 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 31,93°N | 4,40°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | –5.3 4.3 °C | –0.6 21.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 2 | –4.3 5.3 °C | +1.3 23.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 3 | –3.5 6.1 °C | +0.9 22.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 4 | –2.2 7.4 °C | +2.1 24.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 5 | –1.3 8.3 °C | +2.5 24.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 6 | –0.6 9.0 °C | +2.8 24.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 7 | –1.5 8.1 °C | +0.5 22.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 8 | –1.3 8.3 °C | +4.8 26.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 9 | +4.7 14.3 °C | +0.2 22.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 10 | –0.6 9.0 °C | +2.9 24.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
4.3 °C
14.3 °C |
21.4 °C 26.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 8 °C | 23.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 11 | +2.2 11.8 °C | +3.2 25.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 12 | +4.0 13.6 °C | +3.8 25.8 °C | 0.0 mm |
|
15h |
| date_range Lundi 13 | +2.1 11.7 °C | +3.0 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 14 | +0.4 10.0 °C | +1.1 23.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 15 | –0.2 9.4 °C | –1.7 20.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 16 | –3.3 6.3 °C | –2 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 17 | –1.9 7.7 °C | –3 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 18 | –1.8 7.8 °C | –0.7 21.3 °C | 0.0 mm |
|
21h |
| date_range Dimanche 19 | –2.9 6.7 °C | –1 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 20 | +0.2 9.8 °C | –0.9 21.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
6.3 °C
13.6 °C |
19 °C 25.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 9.5 °C | 22.2 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 21 | +1.4 11.0 °C | –1.5 20.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 22 | +0.9 10.5 °C | +0.6 22.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 23 | +0.8 10.4 °C | +0.0 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 24 | +1.7 11.3 °C | –1 21.0 °C | 0.8 mm |
|
18h |
| date_range Samedi 25 | –0.2 9.4 °C | –0.8 21.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 26 | +2.6 12.2 °C | –0.7 21.3 °C | 0.8 mm |
|
|
| date_range Lundi 27 | +2.0 11.6 °C | –1 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 28 | +0.8 10.4 °C | +3.6 25.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 29 | +1.6 11.2 °C | +3.8 25.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 30 | +5.6 15.2 °C | +2.7 24.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 31 | +5.7 15.3 °C | +4.2 26.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
9.4 °C
15.3 °C |
20.5 °C 26.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.7 °C | 22.9 °C | 1.6 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
9.8 °C +0.2 | 22.9 °C +0.9 | 1.6 mm –93% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
15.3
°C |
26.8
°C
32.3°C le 31/03/2006 |
0.8 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
4.3
°C
0.6°C le 03/03/2004 |
19.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 28è |
| en TNM la plus haute | 18è |
| en TXM la plus haute | 13è |
| en TXM la plus basse | 33è |
| en température moyenne la plus basse | 30è |
| en température moyenne la plus haute | 16è |
| DJU chauffe (DJC) help | 91.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 40.2 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
16.4 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.