| Altitude | 468 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 31,62°N | 8,03°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | –3.8 17.5 °C | –3.1 34.3 °C |
|
||
| date_range Samedi 2 | –2.7 18.6 °C | –5.3 32.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 3 | –2.9 18.4 °C | –3.2 34.2 °C |
|
||
| date_range Lundi 4 | –3.6 17.7 °C | –1.9 35.5 °C |
|
||
| date_range Mardi 5 | +2.1 23.4 °C | +3.7 41.1 °C |
|
||
| date_range Mercredi 6 | +0.9 22.2 °C | +1.5 38.9 °C |
|
||
| date_range Jeudi 7 | –1.1 20.2 °C | +0.4 37.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 8 | –1.6 19.7 °C | –2.4 35.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 9 | –2.3 19.0 °C | –2.9 34.5 °C |
|
||
| date_range Dimanche 10 | –0.9 20.4 °C |
|
|||
| Extrêmes Décade 1 |
17.5 °C
23.4 °C |
32.1 °C 41.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 19.7 °C | 35.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | +0.5 37.9 °C |
|
|||
| date_range Mardi 12 | –1.5 19.8 °C | +0.3 37.7 °C |
|
||
| date_range Mercredi 13 | –1.8 19.5 °C | +0.6 38.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 14 | –0.9 20.4 °C | +1.0 38.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 15 | –2 19.3 °C | +1.9 39.3 °C |
|
||
| date_range Samedi 16 | –0.5 20.8 °C | +2.9 40.3 °C |
|
||
| date_range Dimanche 17 | –0.6 20.7 °C | –1.3 36.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 18 | –2.2 19.1 °C | –3.2 34.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 19 | –0.3 21.0 °C | –1.5 35.9 °C |
|
||
| date_range Mercredi 20 | +4.7 26.0 °C | +2.6 40.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
19.1 °C
26 °C |
34.2 °C 40.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 20.7 °C | 37.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | +2.0 23.3 °C | +1.8 39.2 °C |
|
||
| date_range Vendredi 22 | –1.3 20.0 °C | –1 36.4 °C |
|
||
| date_range Samedi 23 | –1.8 19.5 °C | –1.5 35.9 °C |
|
||
| date_range Dimanche 24 | +0.7 22.0 °C |
|
|||
| date_range Lundi 25 | +3.5 40.9 °C |
|
|||
| date_range Mardi 26 | +4.4 25.7 °C | +3.2 40.6 °C |
|
||
| date_range Mercredi 27 | +5.0 26.3 °C | 11.0 mm |
|
||
| date_range Jeudi 28 | +3.4 24.7 °C | +1.8 39.2 °C |
|
||
| date_range Vendredi 29 | +5.0 26.3 °C | +1.3 38.7 °C |
|
||
| date_range Samedi 30 | –0.2 21.1 °C | –1.4 36.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 31 | –1.3 20.0 °C | –2.3 35.1 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
19.5 °C
26.3 °C |
35.1 °C 40.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 22.9 °C | 38 °C | 11 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
21.1 °C –0.2 | 37.3 °C –0.1 | 11.0 mm +83% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
26.3
°C |
41.1
°C
48.6°C le 02/08/2012 |
11.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
17.5
°C
6°C le 14/08/1981 |
32.1 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
18 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
28 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
23 |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 20è |
| en TNM la plus haute | 27è |
| en TXM la plus haute | 25è |
| en TXM la plus basse | 22è |
| en température moyenne la plus basse | 22è |
| en température moyenne la plus haute | 25è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 286.9 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
29.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||