ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 468 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 31,62°N | 8,03°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | +2.3 8.5 °C | +3.3 22.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 2 | +3.2 9.4 °C | +5.4 24.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 3 | +3.8 10.0 °C | +4.4 23.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 4 | +2.4 8.6 °C | +2.9 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 5 | +0.8 7.0 °C | –0.1 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 6 | +4.8 11.0 °C | –2.3 16.8 °C | 0.5 mm |
|
12h + |
| date_range Mardi 7 | +3.5 9.7 °C | –1.6 17.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 8 | +1.8 8.0 °C | –3.1 16.0 °C | 4.0 mm |
|
15h |
| date_range Jeudi 9 | +4.5 10.7 °C | –3.6 15.5 °C | 4.0 mm |
|
21h |
| date_range Vendredi 10 | +2.8 9.0 °C | –8.1 11.0 °C | 4.1 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 1 |
7 °C
11 °C |
11 °C 24.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 9.2 °C | 18.8 °C | 12.6 mm | ||
| date_range Samedi 11 | –3.2 3.0 °C | –7.6 11.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 12 | –3.7 2.5 °C | –7.3 11.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 13 | –2.7 3.5 °C | –6.5 12.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 14 | +0.8 7.0 °C | –3.4 15.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 15 | –3.8 2.4 °C | –7.6 11.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 16 | –4.7 1.5 °C | –4.2 14.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 17 | –5.2 1.0 °C | –2.6 16.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 18 | –5.2 1.0 °C | –1.3 17.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 19 | –2.2 4.0 °C | –0.6 18.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 20 | –3.8 2.4 °C | –2.3 16.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
1 °C
7 °C |
11.5 °C 18.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 2.8 °C | 14.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 21 | +2.6 8.8 °C | +0.7 19.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 22 | +7.8 14.0 °C | +0.6 19.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 23 | +7.1 13.3 °C | +1.6 20.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 24 | +2.8 9.0 °C | +3.1 22.2 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Samedi 25 | +0.3 6.5 °C | +2.0 21.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 26 | –1.6 4.6 °C | +0.9 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 27 | –0.7 5.5 °C | +0.1 19.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 28 | +0.1 6.3 °C | +2.5 21.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 29 | +2.0 8.2 °C | –0.6 18.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 30 | +1.6 7.8 °C | –3.8 15.3 °C | 0.0 mm |
|
9h |
| date_range Vendredi 31 | –2.8 3.4 °C | –4.1 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
3.4 °C
14 °C |
15 °C 22.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 7.9 °C | 19.4 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
6.7 °C +0.5 | 17.7 °C –1.4 | 12.6 mm –53% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
14.0
°C |
24.5
°C
30°C le 30/01/2013 |
4.1 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
1.0
°C
–3°C le 02/01/1987 |
11.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 47 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 30è |
| en TNM la plus haute | 18è |
| en TXM la plus haute | 37è |
| en TXM la plus basse | 11è |
| en température moyenne la plus basse | 18è |
| en température moyenne la plus haute | 30è |
| DJU chauffe (DJC) help | 188.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 8.6 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
12.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.