Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 312 mètres |
---|---|
Coordonnées | 29,25°N | 0,28°E |
Début de la climato | 01/1980 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | +0.0 6.8 °C | –2.3 17.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 2 | –1.4 5.4 °C | –1.6 18.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 3 | +0.9 7.7 °C | –3.4 16.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 4 | –1.2 5.6 °C | –4.1 15.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | –3.4 3.4 °C | –2 17.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | –1.2 5.6 °C | –1.4 18.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | –1.7 5.1 °C | –2.8 17.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 | –3.8 3.0 °C | –1.2 18.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 9 | –3.7 3.1 °C | –0.8 19.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | –0.5 6.3 °C | –1.2 18.7 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
3 °C
7.7 °C |
15.8 °C 19.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 5.2 °C | 17.8 °C | 0 mm | ||
date_range Samedi 11 | –1.9 4.9 °C | +0.9 20.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 12 | +2.5 9.3 °C | –0.6 19.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | –0.8 6.0 °C | –3.3 16.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | –1.9 4.9 °C | –3 16.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 15 | –0.5 6.3 °C | –2.1 17.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | +0.2 7.0 °C | +2.8 22.7 °C | 1.0 mm |
|
21h |
date_range Vendredi 17 | +3.5 10.3 °C | +5.2 25.1 °C | 0.0 mm |
|
0h |
date_range Samedi 18 | –0.3 6.5 °C | –1 18.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | +2.7 9.5 °C | +1.1 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 20 | +0.8 7.6 °C | +4.4 24.3 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
4.9 °C
10.3 °C |
16.6 °C 25.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 7.2 °C | 20.3 °C | 1 mm | ||
date_range Mardi 21 | +2.1 8.9 °C | +3.1 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | +6.9 13.7 °C | +3.9 23.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 23 | +3.8 10.6 °C | +4.9 24.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 24 | +2.6 9.4 °C | +4.3 24.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | +4.8 11.6 °C | +5.6 25.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 26 | +6.0 12.8 °C | +4.1 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 27 | +2.8 9.6 °C | +3.9 23.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 28 | +2.8 9.6 °C | +4.3 24.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 29 | +1.0 7.8 °C | +3.9 23.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 30 | +1.5 8.3 °C | +4.4 24.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 31 | +0.5 7.3 °C | +3.0 22.9 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
7.3 °C
13.7 °C |
22.9 °C 25.5 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 10 °C | 24 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
7.5 °C +0.7 | 20.8 °C +0.9 | 1.0 mm –70% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
13.7
°C |
25.5
°C
31.8°C le 04/12/1987 |
1.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
3.0
°C
–4°C le 04/12/1980 |
15.8 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 45 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 32è |
en TNM la plus haute | 14è |
en TXM la plus haute | 12è |
en TXM la plus basse | 33è |
en température moyenne la plus basse | 28è |
en température moyenne la plus haute | 12è |
DJU chauffe (DJC) help | 141.8 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 23.6 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
14.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||