ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 312 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 29,25°N | 0,28°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | +2.7 10.5 °C | +0.5 22.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 2 | +3.2 11.0 °C | +1.9 24.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 3 | +7.0 14.8 °C | +5.8 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 4 | +3.0 10.8 °C | –1.6 20.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 5 | +0.0 7.8 °C | –0.2 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 6 | +3.2 11.0 °C | –1.2 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 7 | +2.6 10.4 °C | –2.9 19.3 °C | 0.0 mm |
|
6h + |
| date_range Jeudi 8 | –0.6 7.2 °C | +0.6 22.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 9 | +0.5 8.3 °C | +4.2 26.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 10 | +1.7 9.5 °C | +3.8 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
7.2 °C
14.8 °C |
19.3 °C 28 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 10.1 °C | 23.3 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | +1.7 9.5 °C | +4.6 26.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 12 | +3.4 11.2 °C | +5.4 27.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 13 | +1.7 9.5 °C | +8.1 30.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 14 | +2.7 10.5 °C | +8.8 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 15 | +2.2 10.0 °C | +9.0 31.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 16 | +3.7 11.5 °C | +9.6 31.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 17 | +5.2 13.0 °C | +10.0 32.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 18 | +4.9 12.7 °C | +1.8 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 19 | –0.8 7.0 °C | –1.4 20.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 20 | –2.2 5.6 °C | +1.4 23.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
5.6 °C
13 °C |
20.8 °C 32.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 10.1 °C | 27.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | +4.7 12.5 °C | –3.6 18.6 °C | 0.0 mm |
83.2
km/h |
|
| date_range Jeudi 22 | +0.2 8.0 °C | –2.8 19.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 23 | –1.8 6.0 °C | –0.1 22.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 24 | +1.1 8.9 °C | +0.6 22.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 25 | +1.2 9.0 °C | +1.0 23.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 26 | +0.2 8.0 °C | +2.0 24.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 27 | +1.4 9.2 °C | +1.8 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 28 | +1.4 9.2 °C | +2.3 24.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
6 °C
12.5 °C |
18.6 °C 24.5 °C |
83.2 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 8.9 °C | 22.4 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
9.7 °C +1.9 | 24.7 °C +2.5 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
14.8
°C |
32.2
°C
37°C le 28/02/2010 |
0.0 mm/jour | 83.2 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
5.6
°C
–2°C le 04/02/1981 |
18.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
5 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 47 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 39è |
| en TNM la plus haute | 9è |
| en TXM la plus haute | 6è |
| en TXM la plus basse | 41è |
| en température moyenne la plus basse | 38è |
| en température moyenne la plus haute | 6è |
| DJU chauffe (DJC) help | 77.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 55.3 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
17.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.