ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 312 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 29,25°N | 0,28°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | –6.1 14.9 °C |
|
|||
| date_range Jeudi 2 | –2.2 18.8 °C | –4.7 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 3 | –3.2 17.8 °C |
|
|||
| date_range Samedi 4 | –1.2 19.8 °C | –2.9 33.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 5 | –3.3 17.7 °C | –13.7 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 6 | +2.3 23.3 °C | –1.1 35.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 7 | +2.0 23.0 °C | –1.5 35.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 8 | +8.8 29.8 °C | +1.9 38.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 9 | +2.0 23.0 °C | +0.6 37.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 10 | –0.5 20.5 °C | –7.8 28.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
14.9 °C
29.8 °C |
23 °C 38.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 20.9 °C | 33.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 11 | –5.9 15.1 °C | –4.1 32.6 °C | 1.0 mm |
|
0h |
| date_range Dimanche 12 | –4.3 16.7 °C | –6.3 30.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 13 | –5.7 15.3 °C | –5.1 31.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 14 | –2.8 18.2 °C | +1.2 37.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 15 | –3.6 17.4 °C | –0.8 35.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 16 | –2.8 18.2 °C | +1.7 38.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 17 | +2.8 23.8 °C | +2.5 39.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 18 | +5.1 26.1 °C | +3.8 40.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 19 |
|
||||
| date_range Lundi 20 | –1.5 19.5 °C | –5.6 31.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
15.1 °C
26.1 °C |
30.4 °C 40.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 18.9 °C | 35.3 °C | 1 mm | ||
| date_range Mardi 21 | –0.3 20.7 °C | –3 33.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 22 | +1.5 22.5 °C | –3.6 33.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 23 | –3.3 17.7 °C | –5.4 31.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 24 | –4.3 16.7 °C | –3.6 33.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 25 | –3 18.0 °C | –0.8 35.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 26 | –1.2 19.8 °C | +0.3 37.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 27 | +1.7 22.7 °C | +0.4 37.1 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 28 | +3.5 24.5 °C | –4.7 32.0 °C | 5.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 29 | +0.3 21.3 °C | +0.8 37.5 °C | 5.1 mm |
|
|
| date_range Jeudi 30 | +4.0 25.0 °C | +1.3 38.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 31 | +5.0 26.0 °C | +0.8 37.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
16.7 °C
26 °C |
31.3 °C 38 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 21.4 °C | 35.1 °C | 13.1 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
20.5 °C –0.5 | 34.6 °C –2.1 | 14.1 mm +253% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
29.8
°C |
40.5
°C
52°C le 31/05/2014 |
5.1 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
14.9
°C
9.8°C le 05/05/2001 |
23.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
14 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
26 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
15 |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 20è |
| en TNM la plus haute | 27è |
| en TXM la plus haute | 39è |
| en TXM la plus basse | 7è |
| en température moyenne la plus basse | 10è |
| en température moyenne la plus haute | 36è |
| DJU chauffe (DJC) help | 1.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 272.2 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
27.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.