Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 312 mètres |
---|---|
Coordonnées | 29,25°N | 0,28°E |
Début de la climato | 01/1980 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Samedi 1 | –2.2 9.6 °C | –5.5 21.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 2 | –3.9 7.9 °C | –4.4 22.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 3 | –3.8 8.0 °C | +0.8 27.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 4 | –1.3 10.5 °C | –0.1 26.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 5 | +0.6 12.4 °C | –0.1 26.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 6 | –0.8 11.0 °C | –0.8 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 7 | –2.4 9.4 °C | +0.8 27.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 8 | +0.2 12.0 °C | +3.7 30.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 9 | +2.2 14.0 °C | +5.1 31.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 10 | +3.7 15.5 °C | +3.7 30.5 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
7.9 °C
15.5 °C |
21.3 °C 31.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 11 °C | 27.1 °C | 0 mm | ||
date_range Mardi 11 | +2.3 14.1 °C | –1.4 25.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 12 | –0.9 10.9 °C | –0.2 26.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 13 | +0.2 12.0 °C | +2.7 29.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 14 | +0.7 12.5 °C | +2.7 29.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 15 | +2.5 14.3 °C | +4.8 31.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 16 | +2.2 14.0 °C | +3.7 30.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 17 | +1.6 13.4 °C | –4.2 22.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 18 | –0.6 11.2 °C | –3.6 23.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 19 | –3.4 8.4 °C | –5.2 21.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 20 | –3 8.8 °C | –1.8 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
8.4 °C
14.3 °C |
21.6 °C 31.6 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 12 °C | 26.6 °C | 0 mm | ||
date_range Vendredi 21 | –1.4 10.4 °C | –1.6 25.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 22 | +1.6 13.4 °C | +4.3 31.1 °C | 0.0 mm |
83.2
km/h |
|
date_range Dimanche 23 | –1.4 10.4 °C | –2.3 24.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 24 | –0.9 10.9 °C | –5.3 21.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 25 | –2.4 9.4 °C | –4.3 22.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 26 | –4.3 7.5 °C | –4.8 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 27 | –2.9 8.9 °C | –1.3 25.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 28 | +0.6 12.4 °C | +5.7 32.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 29 | +2.4 14.2 °C | +7.8 34.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 30 | +4.1 15.9 °C | +9.5 36.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 31 | +6.2 18.0 °C | +6.6 33.4 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
7.5 °C
18 °C |
21.5 °C 36.3 °C |
83.2 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.9 °C | 28.1 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
11.7 °C –0.1 | 27.3 °C +0.5 | 0.0 mm –100% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
18.0
°C |
36.3
°C
39.1°C le 29/03/2010 |
0.0 mm/jour | 83.2 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.5
°C
2°C le 08/03/1982 |
21.3 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
10 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
1 |
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 21è |
en TNM la plus haute | 25è |
en TXM la plus haute | 20è |
en TXM la plus basse | 25è |
en température moyenne la plus basse | 24è |
en température moyenne la plus haute | 19è |
DJU chauffe (DJC) help | 56.7 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 102.3 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
19.5 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.