| Altitude | 20 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 36,95°N | 8,75°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | +4.3 12.1 °C | –0.6 15.4 °C | 13.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 2 | +3.5 11.3 °C | –1.1 14.9 °C | 1.0 mm |
|
12h |
| date_range Samedi 3 | –2 5.8 °C | +2.7 18.7 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 4 | –0.9 6.9 °C | –0.7 15.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 5 | –3.7 4.1 °C | +0.1 16.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 6 | –2.7 5.1 °C | +2.0 18.0 °C | 9.0 mm |
|
+ + |
| date_range Mercredi 7 | +1.0 8.8 °C | +0.5 16.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 8 | +2.5 10.3 °C | +1.7 17.7 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 9 | +1.8 9.6 °C | +4.8 20.8 °C | 13.0 mm |
72.2
km/h |
+ |
| date_range Samedi 10 | +2.4 10.2 °C | +1.2 17.2 °C | 4.0 mm |
72.2
km/h |
+ + |
| Extrêmes Décade 1 |
4.1 °C
12.1 °C |
14.9 °C 20.8 °C |
72.2 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 8.4 °C | 17.1 °C | 42 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | +4.0 11.8 °C | +1.6 17.6 °C | 4.3 mm |
53.5
km/h |
|
| date_range Lundi 12 | +5.4 13.2 °C | +6.2 22.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 13 | +6.2 14.0 °C | +1.9 17.9 °C | 0.3 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 14 | +0.9 8.7 °C | +4.4 20.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 15 | +4.6 12.4 °C | +1.5 17.5 °C | 2.0 mm |
61.1
km/h |
+ |
| date_range Vendredi 16 | +5.0 12.8 °C | +1.5 17.5 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 17 | +1.8 9.6 °C | +7.4 23.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 18 | +5.6 13.4 °C | +2.3 18.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 19 | +1.3 9.1 °C | –4.3 11.7 °C | 19.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 20 | +1.9 9.7 °C | –2.2 13.8 °C | 5.0 mm |
|
0h |
| Extrêmes Décade 2 |
8.7 °C
14 °C |
11.7 °C 23.4 °C |
61.1 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 11.5 °C | 18 °C | 32.6 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | –1.7 6.1 °C | +1.2 17.2 °C | 5.1 mm |
|
|
| date_range Jeudi 22 | –0.8 7.0 °C | –1.6 14.4 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 23 | +3.4 11.2 °C | –1.1 14.9 °C | 4.0 mm |
|
21h + |
| date_range Samedi 24 | +3.8 11.6 °C | +1.5 17.5 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 25 | +4.4 12.2 °C | +3.1 19.1 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 26 | +3.4 11.2 °C | –0.2 15.8 °C | 15.0 mm |
72.2
km/h |
21h + |
| date_range Mardi 27 | +2.4 10.2 °C | –0.3 15.7 °C | 0.0 mm |
68.3
km/h |
0h 6h 3h |
| date_range Mercredi 28 | +2.0 9.8 °C | +2.7 18.7 °C | 0.3 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
6.1 °C
12.2 °C |
14.4 °C 19.1 °C |
72.2 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 9.9 °C | 16.7 °C | 27.4 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
9.9 °C +2.1 | 17.3 °C +1.3 | 102.0 mm –18% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
14.0
°C |
23.4
°C
29.3°C le 06/02/2021 |
19.0 mm/jour | 72.2 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
4.1
°C
–1.5°C le 02/02/1999 |
11.7 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 47 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 47è |
| en TNM la plus haute | 1er |
| en TXM la plus haute | 16è |
| en TXM la plus basse | 32è |
| en température moyenne la plus basse | 41è |
| en température moyenne la plus haute | 7è |
| DJU chauffe (DJC) help | 127 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 3.8 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
13.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.