ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 20 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 36,95°N | 8,75°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –4.9 4.6 °C | –1.2 17.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | –5.5 4.0 °C | –0.1 18.4 °C | 0.0 mm |
18.3
km/h |
|
| date_range Lundi 3 | –3.5 6.0 °C | –1.9 16.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | –5 4.5 °C | –1.5 17.0 °C | 0.0 mm |
16.5
km/h |
|
| date_range Mercredi 5 | –6.7 2.8 °C | +0.6 19.1 °C | 0.0 mm |
16.5
km/h |
|
| date_range Jeudi 6 | –4.1 5.4 °C | +0.2 18.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | +3.7 13.2 °C | –1.7 16.8 °C | 7.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 8 | –2.8 6.7 °C | –0.7 17.8 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | –2.1 7.4 °C | –2.1 16.4 °C | 2.0 mm |
|
15h 9h 18h |
| date_range Lundi 10 | –3.5 6.0 °C | –2.5 16.0 °C | 3.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 1 |
2.8 °C
13.2 °C |
16 °C 19.1 °C |
18.3 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.1 °C | 17.4 °C | 15 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –2.1 7.4 °C | –2 16.5 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | –5 4.5 °C | –3.5 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | –0.7 8.8 °C | –1.5 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | +1.0 10.5 °C | –1.5 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 15 | +3.8 13.3 °C | –1 17.5 °C | 7.0 mm |
57.2
km/h |
+ |
| date_range Dimanche 16 | –2.5 7.0 °C | –1.9 16.6 °C | 7.1 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | –0.1 9.4 °C | +0.0 18.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | –4 5.5 °C | +2.2 20.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | –4.8 4.7 °C | +3.1 21.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | +4.7 14.2 °C | –1 17.5 °C | 0.0 mm |
57.2
km/h |
|
| Extrêmes Décade 2 |
4.5 °C
14.2 °C |
15 °C 21.6 °C |
57.2 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 8.5 °C | 17.8 °C | 17.1 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | +2.9 12.4 °C | –0.5 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | –4.5 5.0 °C | –1.2 17.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | –5.3 4.2 °C | –0.3 18.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | –3.3 6.2 °C | –1.1 17.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 25 | +2.2 11.7 °C | –1.7 16.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | +0.7 10.2 °C | –0.8 17.7 °C | 6.0 mm |
|
12h |
| date_range Jeudi 27 | –1.2 8.3 °C | –0.9 17.6 °C | 6.1 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | –2.2 7.3 °C | +0.9 19.4 °C | 0.0 mm |
16.5
km/h |
|
| date_range Samedi 29 | +1.9 11.4 °C | –0.9 17.6 °C | 5.0 mm |
53.5
km/h |
|
| date_range Dimanche 30 | –2.1 7.4 °C | –0.9 17.6 °C | 5.1 mm |
|
0h |
| date_range Lundi 31 | +0.5 10.0 °C | –1.9 16.6 °C | 1.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
4.2 °C
12.4 °C |
16.6 °C 19.4 °C |
53.5 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 8.6 °C | 17.7 °C | 23.2 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
7.7 °C –1.8 | 17.6 °C –0.9 | 55.3 mm –44% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
14.2
°C |
21.6
°C
36.6°C le 24/03/2001 |
7.1 mm/jour | 57.2 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
2.8
°C
0.2°C le 28/03/1984 |
15.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 1er |
| en TNM la plus haute | 46è |
| en TXM la plus haute | 35è |
| en TXM la plus basse | 12è |
| en température moyenne la plus basse | 6è |
| en température moyenne la plus haute | 41è |
| DJU chauffe (DJC) help | 166.9 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 1.5 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
12.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.