| Altitude | 5 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 37,25°N | 9,80°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | +1.5 22.7 °C | +1.0 34.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 2 | –1.4 19.8 °C | +0.7 33.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 3 | +2.6 23.8 °C | –1.7 31.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 4 | –1.2 20.0 °C | +0.6 33.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | –1.2 20.0 °C | +0.9 34.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | –3.3 17.9 °C | +5.4 38.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 7 | –1.1 20.1 °C | +7.0 40.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 8 | +2.5 23.7 °C | +2.5 35.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | +4.0 25.2 °C | –3 30.2 °C | 0.0 mm |
53.5
km/h |
|
| date_range Dimanche 10 | +2.1 23.3 °C | –3.6 29.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
17.9 °C
25.2 °C |
29.6 °C 40.2 °C |
53.5 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 21.7 °C | 34.2 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | –4.8 16.4 °C | –1.7 31.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 12 | –0.1 21.1 °C | +5.3 38.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | –0.4 20.8 °C | +3.9 37.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 14 | –0.1 21.1 °C | +6.4 39.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | +5.0 26.2 °C | –2.2 31.0 °C | 0.0 mm |
64.8
km/h |
|
| date_range Samedi 16 | +1.1 22.3 °C | –4.5 28.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | –6 15.2 °C | –2.1 31.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | –0.4 20.8 °C | –2.1 31.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | –0.4 20.8 °C | +0.8 34.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | +0.3 21.5 °C | +0.0 33.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
15.2 °C
26.2 °C |
28.7 °C 39.6 °C |
64.8 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 20.6 °C | 33.6 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | –1.7 19.5 °C | –0.7 32.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | –3.4 17.8 °C | +0.8 34.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | –2.6 18.6 °C | +1.2 34.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 24 | +2.5 23.7 °C | –3.1 30.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 25 | +0.9 22.1 °C | –4.1 29.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | –2.4 18.8 °C | –3.4 29.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | –4.4 16.8 °C | –2.5 30.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | –1.2 20.0 °C | –1.4 31.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | –3.9 17.3 °C | +0.0 33.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 30 | –2.6 18.6 °C | –0.3 32.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 31 | –1.4 19.8 °C | –0.6 32.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
16.8 °C
23.7 °C |
29.1 °C 34.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 19.4 °C | 31.9 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
20.5 °C –0.7 | 33.2 °C +0.0 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
26.2
°C |
40.2
°C
48.9°C le 10/08/2021 |
0.0 mm/jour | 64.8 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
15.2
°C
–45°C le 28/08/2013 |
28.7 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
19 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
27 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
6 |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 13è |
| en TNM la plus haute | 34è |
| en TXM la plus haute | 19è |
| en TXM la plus basse | 28è |
| en température moyenne la plus basse | 21è |
| en température moyenne la plus haute | 26è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 275.6 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
26.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.