| Altitude | 5 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 37,25°N | 9,80°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | +3.7 23.1 °C | +6.5 36.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 2 | +5.0 24.4 °C | +7.1 36.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 3 | +4.2 23.6 °C | +4.1 33.7 °C | 0.0 mm |
|
21h |
| date_range Vendredi 4 | +3.1 22.5 °C | +3.0 32.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 5 | +2.7 22.1 °C | +1.8 31.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 6 | +3.3 22.7 °C | –0.6 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 7 | +0.0 19.4 °C | +0.6 30.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 8 | –1.8 17.6 °C | –0.1 29.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 9 | –1.2 18.2 °C | –0.8 28.8 °C | 5.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 10 | –1.6 17.8 °C | –4.5 25.1 °C | 33.0 mm |
|
+ + |
| Extrêmes Décade 1 |
17.6 °C
24.4 °C |
25.1 °C 36.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 21.1 °C | 31.3 °C | 38 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | –1 18.4 °C | –1.8 27.8 °C | 32.5 mm |
|
|
| date_range Samedi 12 | –2.4 17.0 °C | –0.9 28.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 13 | +0.2 19.6 °C | –0.9 28.7 °C | 0.0 mm |
|
21h + |
| date_range Lundi 14 | –0.8 18.6 °C | +1.6 31.2 °C | 2.0 mm |
|
+ + |
| date_range Mardi 15 | –2.3 17.1 °C | +2.4 32.0 °C | 1.0 mm |
|
+ + |
| date_range Mercredi 16 | +1.5 20.9 °C | –1.8 27.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 17 | –1 18.4 °C | –0.5 29.1 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Vendredi 18 | +1.0 20.4 °C | +2.2 31.8 °C | 6.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 19 | +1.0 20.4 °C | –3.2 26.4 °C | 6.0 mm |
|
+ 6h |
| date_range Dimanche 20 | –0.1 19.3 °C | –2.5 27.1 °C | 4.0 mm |
|
6h + |
| Extrêmes Décade 2 |
17 °C
20.9 °C |
26.4 °C 32 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 19 °C | 29.1 °C | 52 mm | ||
| date_range Lundi 21 | –1.5 17.9 °C | –4.5 25.1 °C | 0.8 mm |
|
6h + |
| date_range Mardi 22 | –3.6 15.8 °C | –2.7 26.9 °C | 0.8 mm |
|
|
| date_range Mercredi 23 | –0.1 19.3 °C | –6.3 23.3 °C | 2.0 mm |
|
12h + |
| date_range Jeudi 24 | –1.5 17.9 °C | –3.3 26.3 °C | 10.0 mm |
|
21h 12h + |
| date_range Vendredi 25 | –0.7 18.7 °C | –3.3 26.3 °C | 4.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 26 | +1.2 20.6 °C | –3 26.6 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Dimanche 27 | –1.9 17.5 °C | –2.3 27.3 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Lundi 28 | –2.5 16.9 °C | –2.4 27.2 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Mardi 29 | +0.2 19.6 °C | –1.5 28.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 30 | +1.9 21.3 °C | +0.6 30.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
15.8 °C
21.3 °C |
23.3 °C 30.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 18.6 °C | 26.7 °C | 17.9 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
19.6 °C +0.2 | 29.0 °C –0.6 | 107.9 mm +84% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
24.4
°C |
36.7
°C
43°C le 02/09/2011 |
33.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
15.8
°C
10.5°C le 27/09/1984 |
23.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
11 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
10 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
2 |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 28è |
| en TNM la plus haute | 19è |
| en TXM la plus haute | 32è |
| en TXM la plus basse | 15è |
| en température moyenne la plus basse | 21è |
| en température moyenne la plus haute | 26è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 190.4 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
24.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.