ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 300 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 32,32°N | 10,40°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | –1 13.1 °C | +1.7 28.6 °C | 9h 18mn |
|
||
| date_range Lundi 2 | +2.0 16.1 °C | +7.4 34.3 °C | 11h 00mn |
|
||
| date_range Mardi 3 | +0.9 15.0 °C | +5.6 32.5 °C | 11h 30mn |
|
||
| date_range Mercredi 4 | +4.9 19.0 °C | +5.1 32.0 °C | 9h 36mn |
|
||
| date_range Jeudi 5 | +3.7 17.8 °C | +3.6 30.5 °C | 11h 24mn |
|
||
| date_range Vendredi 6 | –0.1 14.0 °C | +4.3 31.2 °C | 9h 06mn |
|
9h | |
| date_range Samedi 7 | +4.7 18.8 °C | +0.3 27.2 °C | 11h 24mn |
|
||
| date_range Dimanche 8 | +0.0 14.1 °C | +0.4 27.3 °C | 11h 48mn |
|
||
| date_range Lundi 9 | +0.5 14.6 °C | –3.1 23.8 °C | 11h 36mn |
|
||
| date_range Mardi 10 | –2 12.1 °C | +4.6 31.5 °C | 11h 42mn |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
12.1 °C
19 °C |
23.8 °C 34.3 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 15.5 °C | 29.9 °C | 0 mm | 108h 24mn | ||
| date_range Mercredi 11 | +8.7 22.8 °C | +2.2 29.1 °C | 4h 12mn |
|
||
| date_range Jeudi 12 | –0.6 13.5 °C | +0.6 27.5 °C | 0.0 mm | 5h 18mn |
|
|
| date_range Vendredi 13 | +1.9 16.0 °C | –4 22.9 °C | 11h 36mn |
|
||
| date_range Samedi 14 | –1.3 12.8 °C | –5.4 21.5 °C | 12h 00mn |
|
||
| date_range Dimanche 15 | +0.6 14.7 °C | +0.5 27.4 °C | 11h 18mn |
|
||
| date_range Lundi 16 | –2.4 11.7 °C | –5.2 21.7 °C | 11h 42mn |
|
||
| date_range Mardi 17 | –4.4 9.7 °C | –7.7 19.2 °C | 9h 30mn |
|
||
| date_range Mercredi 18 | –3.6 10.5 °C | –3.3 23.6 °C | 12h 06mn |
|
||
| date_range Jeudi 19 | +0.5 14.6 °C | +1.6 28.5 °C | 12h 06mn |
|
||
| date_range Vendredi 20 | +0.3 14.4 °C | +0.0 26.9 °C | 11h 48mn |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
9.7 °C
22.8 °C |
19.2 °C 29.1 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 14.1 °C | 24.8 °C | 0 mm | 101h 36mn | ||
| date_range Samedi 21 | +0.4 14.5 °C | +2.3 29.2 °C | 12h 06mn |
|
||
| date_range Dimanche 22 | +0.5 14.6 °C | +6.7 33.6 °C | 12h 24mn |
|
||
| date_range Lundi 23 | +4.8 18.9 °C | +9.8 36.7 °C | 11h 00mn |
|
||
| date_range Mardi 24 | +0.1 14.2 °C | +1.8 28.7 °C | 12h 06mn |
|
||
| date_range Mercredi 25 | +1.0 15.1 °C | +4.4 31.3 °C | 12h 30mn |
|
||
| date_range Jeudi 26 | +1.7 15.8 °C | +4.7 31.6 °C | 11h 06mn |
|
||
| date_range Vendredi 27 | +1.9 16.0 °C | +3.1 30.0 °C | 10h 36mn |
|
||
| date_range Samedi 28 | +0.6 14.7 °C | +3.8 30.7 °C | 9h 36mn |
|
||
| date_range Dimanche 29 | +2.0 16.1 °C | +3.1 30.0 °C | 7h 54mn |
|
||
| date_range Lundi 30 | +4.2 18.3 °C | +8.7 35.6 °C | 8h 42mn |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
14.2 °C
18.9 °C |
28.7 °C 36.7 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 15.8 °C | 31.7 °C | 0 mm | 108h 00mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
15.1 °C +1.0 | 28.8 °C +1.9 | 0.0 mm –100% | 318h 00mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
22.8
°C |
36.7
°C
41.4°C le 28/04/2016 |
mm/jour | 0 W/m² | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
9.7 °C | 19.2 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
1 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
14 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
2 |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 38è |
| en TNM la plus haute | 9è |
| en TXM la plus haute | 6è |
| en TXM la plus basse | 41è |
| en température moyenne la plus basse | 39è |
| en température moyenne la plus haute | 8è |
| DJU chauffe (DJC) help | 22.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 141.8 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
22 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||