| Altitude | 303 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 13,42°N | 12,78°E |
| Début de la climato | 04/1985 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | +5.8 27.0 °C | –2.2 35.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 2 | +5.8 27.0 °C | –1.2 36.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 3 | +4.4 25.6 °C | –1 36.2 °C | 0.0 mm |
|
21h + |
| date_range Lundi 4 | +4.3 25.5 °C | –0.6 36.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | +4.8 26.0 °C | –4.2 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | +2.8 24.0 °C | –1.2 36.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 7 | +3.8 25.0 °C | +0.6 37.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 8 | +4.8 26.0 °C | +0.6 37.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | +5.8 27.0 °C | +2.2 39.4 °C | 0.0 mm |
|
21h |
| date_range Dimanche 10 | +2.8 24.0 °C | +0.4 37.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
24 °C
27 °C |
33 °C 39.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 25.7 °C | 36.5 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | +4.2 25.4 °C | –0.7 36.5 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Mardi 12 | +3.3 24.5 °C | –4.6 32.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | +2.8 24.0 °C | +1.7 38.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 14 |
|
||||
| date_range Vendredi 15 | +1.4 22.6 °C | +2.2 39.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | +1.8 23.0 °C | +2.2 39.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | +3.8 25.0 °C | +2.2 39.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | +4.0 25.2 °C | +2.8 40.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | +0.8 22.0 °C | +2.8 40.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | +3.8 25.0 °C | +3.4 40.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
22 °C
25.4 °C |
32.6 °C 40.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 24.1 °C | 38.5 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | +4.4 25.6 °C | +0.0 37.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | +2.8 24.0 °C | +1.7 38.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | +2.8 24.0 °C | +0.6 37.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 24 | +2.0 23.2 °C | –0.6 36.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 25 | +2.0 23.2 °C | +0.6 37.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | +3.8 25.0 °C | +1.7 38.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | –0.2 21.0 °C | +1.1 38.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | +1.8 23.0 °C | +0.6 37.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | +3.8 25.0 °C | –1.2 36.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 30 | +6.3 27.5 °C | +0.4 37.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 31 | +3.8 25.0 °C | +0.0 37.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
21 °C
27.5 °C |
36 °C 38.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 24.2 °C | 37.6 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
24.7 °C +3.5 | 37.5 °C +0.3 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
27.5
°C |
40.6
°C
43.2°C le 03/10/1987 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
21.0
°C
10.2°C le 27/10/1996 |
32.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
30 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
30 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
28 |
|
Rang dans la climatologie (sur 34 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 35è |
| en TNM la plus haute | 1er |
| en TXM la plus haute | 28è |
| en TXM la plus basse | 8è |
| en température moyenne la plus basse | 32è |
| en température moyenne la plus haute | 3è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 393.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
31.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.