ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 21 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 28,23°N | 32,62°E |
| Début de la climato | 08/1994 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | –0.7 10.9 °C | +2.2 24.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 2 | +2.5 14.1 °C | +4.8 26.8 °C |
|
||
| date_range Mercredi 3 | +4.8 16.4 °C |
|
|||
| date_range Jeudi 4 | +5.5 17.1 °C | +1.5 23.5 °C |
|
||
| date_range Vendredi 5 | +3.9 15.5 °C | +1.2 23.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 6 | +4.1 15.7 °C | +1.3 23.3 °C |
|
||
| date_range Dimanche 7 |
|
||||
| date_range Lundi 8 | +0.5 12.1 °C | +3.7 25.7 °C |
|
||
| date_range Mardi 9 | +3.8 25.8 °C |
|
|||
| date_range Mercredi 10 | +3.0 25.0 °C |
|
|||
| Extrêmes Décade 1 |
10.9 °C
17.1 °C |
23.2 °C 26.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 14.5 °C | 24.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | –0.2 11.4 °C | +3.1 25.1 °C |
|
||
| date_range Vendredi 12 | +0.4 12.0 °C | +2.0 24.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 13 | +2.4 14.0 °C | +1.7 23.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 14 | –0.2 11.4 °C | +2.1 24.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 15 | +0.6 12.2 °C | +1.3 23.3 °C |
|
||
| date_range Mardi 16 | +4.5 26.5 °C |
|
|||
| date_range Mercredi 17 | 0.5 mm |
|
|||
| date_range Jeudi 18 | –3 8.6 °C | –3.8 18.2 °C |
|
||
| date_range Vendredi 19 | –2.6 9.0 °C | –1.3 20.7 °C |
|
||
| date_range Samedi 20 | +2.1 13.7 °C | –11.6 10.4 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
8.6 °C
14 °C |
10.4 °C 26.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 11.5 °C | 21.8 °C | 0.5 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | –0.4 21.6 °C |
|
|||
| date_range Lundi 22 | –4.2 7.4 °C | –0.4 21.6 °C |
|
||
| date_range Mardi 23 | –1 10.6 °C | +0.4 22.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 24 | +3.6 15.2 °C | –0.6 21.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 25 | +1.5 13.1 °C | +0.0 22.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 26 | +0.1 11.7 °C | +1.8 23.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 27 | –1.2 10.4 °C |
|
|||
| date_range Dimanche 28 | +4.6 16.2 °C | +2.4 24.4 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
7.4 °C
16.2 °C |
21.4 °C 24.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 12.1 °C | 22.5 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
12.7 °C +1.1 | 22.9 °C +0.9 | 0.5 mm –44% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
17.1
°C |
26.8
°C
31.5°C le 26/02/2006 |
0.5 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.4
°C
4.4°C le 12/02/2022 |
10.4 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 27è |
| en TNM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus haute | 6è |
| en TXM la plus basse | 24è |
| en température moyenne la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus haute | 3è |
| DJU chauffe (DJC) help | 39.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 31.2 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
17.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||