ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 506 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 3,12°N | 35,62°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | 38.6 °C |
|
|||
| date_range Lundi 2 | 27.0 °C | 33.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 3 | 23.8 °C | 36.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 4 | 26.5 °C | 35.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 5 | 20.1 °C | 36.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 6 | 21.2 °C | 37.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 7 | 25.5 °C | 36.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 8 | 21.0 °C | 36.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 9 | 26.4 °C | 36.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 10 | 25.1 °C | 36.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
20.1 °C
27 °C |
33.5 °C 38.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 24.1 °C | 36.3 °C | 0 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | 22.0 °C | 37.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 12 | 29.2 °C | 37.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 13 | 19.5 °C | 37.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 14 | 19.3 °C | 38.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 15 | 22.0 °C | 38.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 16 | 16.1 °C | 37.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 17 | 26.5 °C | 37.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 18 | 23.2 °C | 37.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 19 | 30.7 °C | 38.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 20 | 25.2 °C | 37.6 °C | 37.6 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
16.1 °C
30.7 °C |
37 °C 38.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 23.4 °C | 37.7 °C | 37.6 mm | ||
| date_range Samedi 21 | 22.1 °C | 38.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 22 | 23.1 °C | 38.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 23 | 28.6 °C | 37.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 24 | 24.9 °C | 37.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 25 | 22.6 °C | 37.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 26 | 26.3 °C | 38.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 27 | 23.2 °C | 38.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 28 | 27.9 °C | 38.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 29 | 25.4 °C | 37.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
22.1 °C
28.6 °C |
37 °C 38.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 24.9 °C | 38 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
24.1 °C | 37.3 °C | 37.6 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
30.7
°C |
38.6
°C
88.3°C le 25/02/2015 |
37.6 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
16.1
°C
–1.8°C le 03/02/2012 |
33.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
25 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
29 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
28 |
|
Rang dans la climatologie (sur 27 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 19è |
| en TNM la plus haute | 6è |
| en TXM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus basse | 10è |
| en température moyenne la plus basse | 16è |
| en température moyenne la plus haute | 8è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 355.8 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
30.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.