| Altitude | 145 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 10,37°N | 0,47°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | 19.4 °C | 38.7 °C |
|
||
| date_range Jeudi 2 | 18.1 °C | 39.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 3 | 20.0 °C | 38.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 4 | 22.5 °C | 37.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 5 | 20.5 °C | 37.5 °C |
|
||
| date_range Lundi 6 | 19.1 °C | 38.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 7 | 20.4 °C | 38.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 8 | 20.5 °C | 38.8 °C |
|
||
| date_range Jeudi 9 | 20.3 °C |
|
|||
| date_range Vendredi 10 | 20.0 °C | 35.5 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
18.1 °C
22.5 °C |
35.5 °C 39 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 20.1 °C | 38 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 11 | 20.5 °C | 38.5 °C |
|
||
| date_range Dimanche 12 | 21.0 °C | 37.6 °C |
|
||
| date_range Lundi 13 | 19.3 °C | 39.6 °C |
|
||
| date_range Mardi 14 | 18.6 °C | 39.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 15 | 20.2 °C | 37.5 °C |
|
||
| date_range Jeudi 16 | 18.7 °C | 36.6 °C |
|
||
| date_range Vendredi 17 | 18.3 °C | 36.5 °C |
|
||
| date_range Samedi 18 | 18.1 °C | 35.4 °C |
|
||
| date_range Dimanche 19 | 18.5 °C | 34.8 °C |
|
||
| date_range Lundi 20 | 19.0 °C | 33.8 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
18.1 °C
21 °C |
33.8 °C 39.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 19.2 °C | 36.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 21 | 18.7 °C | 35.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 22 | 20.6 °C | 35.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 23 | 19.5 °C |
|
|||
| date_range Vendredi 24 | 21.0 °C | 37.5 °C |
|
||
| date_range Samedi 25 | 21.8 °C | 37.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 26 | 21.7 °C | 37.7 °C |
|
||
| date_range Lundi 27 | 19.8 °C | 36.5 °C |
|
||
| date_range Mardi 28 | 18.8 °C | 35.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 29 |
|
||||
| date_range Jeudi 30 |
|
||||
| date_range Vendredi 31 |
|
||||
| Extrêmes Décade 3 |
18.7 °C
21.8 °C |
35 °C 37.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 20.2 °C | 36.5 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
19.8 °C | 37.2 °C | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
22.5
°C |
39.6
°C
94°C le 29/12/2006 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
18.1
°C
11.3°C le 20/12/2009 |
33.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
14 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
26 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
24 |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 13è |
| en TNM la plus haute | 13è |
| en TXM la plus haute | 8è |
| en TXM la plus basse | 17è |
| en température moyenne la plus basse | 14è |
| en température moyenne la plus haute | 12è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 273.3 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
28.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||