ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 145 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 10,37°N | 0,47°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | 17.3 °C |
|
|||
| date_range Vendredi 2 | 19.3 °C | 32.5 °C |
|
||
| date_range Samedi 3 | 18.5 °C | 33.3 °C |
|
||
| date_range Dimanche 4 | 19.0 °C |
|
|||
| date_range Lundi 5 | 18.4 °C | 31.6 °C |
|
||
| date_range Mardi 6 | 31.8 °C |
|
|||
| date_range Mercredi 7 | 17.0 °C | 33.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 8 | 18.5 °C | 33.7 °C |
|
||
| date_range Vendredi 9 | 20.5 °C | 31.7 °C |
|
||
| date_range Samedi 10 | 20.4 °C | 29.6 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
17 °C
20.5 °C |
29.6 °C 33.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 18.8 °C | 32.2 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | 20.0 °C | 31.4 °C |
|
||
| date_range Lundi 12 | 18.8 °C | 31.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 13 | 17.3 °C | 29.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 14 | 17.0 °C | 33.2 °C |
|
||
| date_range Jeudi 15 | 18.5 °C | 34.2 °C |
|
||
| date_range Vendredi 16 | 20.0 °C | 35.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 17 | 19.5 °C | 34.8 °C |
|
||
| date_range Dimanche 18 | 21.0 °C | 34.6 °C |
|
||
| date_range Lundi 19 | 20.5 °C | 34.6 °C |
|
||
| date_range Mardi 20 | 21.0 °C | 37.3 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
17 °C
21 °C |
29.5 °C 37.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 19.4 °C | 33.6 °C | 0 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | 20.5 °C | 37.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 22 | 21.9 °C | 37.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 23 | 22.0 °C | 38.7 °C |
|
||
| date_range Samedi 24 | 21.1 °C | 38.5 °C |
|
||
| date_range Dimanche 25 | 21.5 °C | 37.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 26 | 21.0 °C | 37.7 °C |
|
||
| date_range Mardi 27 | 21.5 °C | 37.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 28 | 21.0 °C | 36.5 °C |
|
||
| date_range Jeudi 29 | 20.2 °C | 36.6 °C |
|
||
| date_range Vendredi 30 | 20.5 °C | 38.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 31 | 22.0 °C |
|
|||
| Extrêmes Décade 3 |
20.2 °C
22 °C |
36.5 °C 38.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 21.2 °C | 37.5 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
19.9 °C | 34.6 °C | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
22.0
°C |
38.7
°C
41.8°C le 28/01/2011 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
17.0
°C
11.5°C le 01/01/2010 |
29.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
18 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
26 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
12 |
|
Rang dans la climatologie (sur 27 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 8è |
| en TNM la plus haute | 18è |
| en TXM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus basse | 3è |
| en température moyenne la plus basse | 3è |
| en température moyenne la plus haute | 23è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 251.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
27.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||