| Altitude | 369 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 8,05°N | 2,78°O |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | 20.0 °C |
|
|||
| date_range Lundi 2 | 34.8 °C |
|
|||
| date_range Mardi 3 | 21.6 °C | 36.1 °C |
|
||
| date_range Mercredi 4 | 19.9 °C | 35.5 °C |
|
||
| date_range Jeudi 5 | 19.8 °C | 34.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 6 | 18.0 °C | 33.9 °C |
|
||
| date_range Samedi 7 | 34.8 °C |
|
|||
| date_range Dimanche 8 | 20.1 °C | 33.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 9 | 20.5 °C | 33.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 10 | 19.4 °C | 36.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
18 °C
21.6 °C |
33 °C 36.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 19.9 °C | 34.6 °C | 0 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | 20.2 °C | 34.1 °C |
|
||
| date_range Jeudi 12 | 21.6 °C | 35.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 13 | 20.0 °C | 36.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 14 | 22.8 °C | 35.5 °C |
|
||
| date_range Dimanche 15 | 18.7 °C |
|
|||
| date_range Lundi 16 | 17.9 °C | 35.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 17 | 19.0 °C | 35.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 18 | 35.0 °C |
|
|||
| date_range Jeudi 19 | 21.8 °C | 34.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 20 | 21.6 °C | 32.5 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
17.9 °C
22.8 °C |
32.5 °C 36 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 20.4 °C | 34.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 21 | 21.0 °C | 33.5 °C |
|
||
| date_range Dimanche 22 | 21.0 °C | 34.9 °C |
|
||
| date_range Lundi 23 | 21.0 °C | 35.4 °C |
|
||
| date_range Mardi 24 | 20.3 °C | 35.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 25 | 20.0 °C | 35.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 26 | 20.0 °C | 36.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 27 | 20.3 °C | 33.5 °C |
|
||
| date_range Samedi 28 | 35.2 °C |
|
|||
| date_range Dimanche 29 | 18.9 °C | 36.2 °C |
|
||
| date_range Lundi 30 | 20.2 °C | 36.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 31 |
|
||||
| Extrêmes Décade 3 |
18.9 °C
21 °C |
33.5 °C 36.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 20.3 °C | 35.2 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
20.2 °C | 34.9 °C | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
22.8
°C |
36.2
°C
37.5°C le 01/12/2018 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
17.9
°C
11.9°C le 10/12/2022 |
32.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
18 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
28 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
16 |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 8è |
| en TNM la plus haute | 16è |
| en TXM la plus haute | 2è |
| en TXM la plus basse | 21è |
| en température moyenne la plus basse | 16è |
| en température moyenne la plus haute | 7è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 230 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
27.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||