ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 26 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 15,67°S | 46,35°E |
| Début de la climato | 01/1973 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | –0.7 18.5 °C | +0.3 32.2 °C | 8h 24mn |
|
||
| date_range Jeudi 2 | +0.6 19.8 °C | +0.1 32.0 °C | 9h 24mn |
|
||
| date_range Vendredi 3 | +1.0 20.2 °C | –1.2 30.7 °C | 8h 36mn |
|
||
| date_range Samedi 4 | +0.4 19.6 °C | –2.6 29.3 °C | 8h 36mn |
|
||
| date_range Dimanche 5 | –0.2 19.0 °C | –1.6 30.3 °C | 9h 06mn |
|
||
| date_range Lundi 6 | +1.8 21.0 °C | –0.1 31.8 °C | 9h 06mn |
|
||
| date_range Mardi 7 | +0.2 19.4 °C | –1.5 30.4 °C | 8h 30mn |
|
||
| date_range Mercredi 8 | +1.4 20.6 °C | +1.4 33.3 °C | 9h 00mn |
|
||
| date_range Jeudi 9 | +0.8 20.0 °C | +1.1 33.0 °C | 76h 24mn |
|
||
| date_range Vendredi 10 | –0.2 19.0 °C | –1.4 30.5 °C | 7h 42mn |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
18.5 °C
21 °C |
29.3 °C 33.3 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 19.7 °C | 31.4 °C | 0 mm | 154h 48mn | ||
| date_range Samedi 11 | –0.6 18.6 °C | –0.3 31.6 °C | 8h 24mn |
|
||
| date_range Dimanche 12 | +0.6 19.8 °C | +0.8 32.7 °C | 9h 00mn |
|
||
| date_range Lundi 13 | –0.9 18.3 °C | –0.6 31.3 °C | 8h 54mn |
|
||
| date_range Mardi 14 | –2.5 16.7 °C | +0.0 31.9 °C | 9h 36mn |
|
||
| date_range Mercredi 15 | –1.2 18.0 °C | +0.4 32.3 °C | 9h 36mn |
|
||
| date_range Jeudi 16 | +0.2 19.4 °C | +0.5 32.4 °C | 8h 24mn |
|
||
| date_range Vendredi 17 | –0.2 19.0 °C | –0.5 31.4 °C | 2h 18mn |
|
||
| date_range Samedi 18 | +3.0 22.2 °C | +1.8 33.7 °C | 9h 36mn |
|
||
| date_range Dimanche 19 | +1.4 20.6 °C | +1.3 33.2 °C | 9h 24mn |
|
||
| date_range Lundi 20 | –0.9 18.3 °C | +1.2 33.1 °C | 9h 18mn |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
16.7 °C
22.2 °C |
31.3 °C 33.7 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 19.1 °C | 32.4 °C | 0 mm | 84h 30mn | ||
| date_range Mardi 21 | –2 17.2 °C | +0.4 32.3 °C | 9h 30mn |
|
||
| date_range Mercredi 22 | –2.3 16.9 °C | –0.1 31.8 °C | 9h 42mn |
|
||
| date_range Jeudi 23 | –1 18.2 °C | +0.3 32.2 °C | 9h 24mn |
|
||
| date_range Vendredi 24 | –1.4 17.8 °C | –1.3 30.6 °C | 9h 48mn |
|
||
| date_range Samedi 25 | –1.1 18.1 °C | –0.3 31.6 °C |
|
|||
| date_range Dimanche 26 | –0.3 31.6 °C | 9h 48mn |
|
|||
| date_range Lundi 27 | –2.4 16.8 °C | +0.4 32.3 °C | 10h 06mn |
|
||
| date_range Mardi 28 | –0.4 18.8 °C | +0.3 32.2 °C | 10h 18mn |
|
||
| date_range Mercredi 29 | –0.2 19.0 °C | +0.1 32.0 °C | 9h 36mn |
|
||
| date_range Jeudi 30 | –0.6 18.6 °C | +0.3 32.2 °C | 10h 12mn |
|
||
| date_range Vendredi 31 | +0.8 20.0 °C | +0.1 32.0 °C | 10h 12mn |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
16.8 °C
20 °C |
30.6 °C 32.3 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 18.1 °C | 31.9 °C | 0 mm | 98h 36mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
19.0 °C –0.2 | 31.9 °C +0.0 | mm | 337h 54mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
22.2
°C |
33.7
°C
37.8°C le 14/08/1977 |
mm/jour | 0 W/m² | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
16.7
°C
9°C le 31/08/1980 |
29.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
7 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
30 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 53 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 26è |
| en TNM la plus haute | 21è |
| en TXM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus basse | 28è |
| en température moyenne la plus basse | 23è |
| en température moyenne la plus haute | 22è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0.5 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 223.9 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
25.4 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||