| Altitude | 39 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 25,92°S | 32,57°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | –3.5 12.0 °C | +3.4 30.8 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Jeudi 2 | –2.5 13.0 °C | +5.8 33.2 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Vendredi 3 | +2.0 17.5 °C | +7.8 35.2 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Samedi 4 | –0.1 15.4 °C | –2.6 24.8 °C | 0.0 mm |
|
21h + | |
| date_range Dimanche 5 | –1.5 14.0 °C | –6.6 20.8 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Lundi 6 | –3 12.5 °C | –4.7 22.7 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mardi 7 | –2.1 13.4 °C | –0.1 27.3 °C | 0.0 mm |
55.4
km/h |
||
| date_range Mercredi 8 | –0.5 15.0 °C | –4.6 22.8 °C | 0.0 mm |
55.4
km/h |
||
| date_range Jeudi 9 | –3.7 11.8 °C | –3.7 23.7 °C | 0.0 mm |
|
6h | |
| date_range Vendredi 10 | –4.5 11.0 °C | +0.2 27.6 °C | 0.0 mm |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
11 °C
17.5 °C |
20.8 °C 35.2 °C |
55.4 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 13.6 °C | 26.9 °C | 0 mm | 00mn | ||
| date_range Samedi 11 | –4.2 11.3 °C | +3.7 31.1 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Dimanche 12 | –0.2 15.3 °C | –1.7 25.7 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Lundi 13 | –0.4 15.1 °C | +1.7 29.1 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mardi 14 | +2.0 17.5 °C | +7.8 35.2 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mercredi 15 | +1.8 17.3 °C | +1.1 28.5 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Jeudi 16 | +0.2 15.7 °C | –1.6 25.8 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Vendredi 17 | –1 14.5 °C | –2.6 24.8 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Samedi 18 | –1.6 13.9 °C | –3 24.4 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Dimanche 19 | –1.8 13.7 °C | +1.2 28.6 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Lundi 20 | –2 13.5 °C | +4.3 31.7 °C | 0.0 mm |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
11.3 °C
17.5 °C |
24.4 °C 35.2 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 14.8 °C | 28.5 °C | 0 mm | 00mn | ||
| date_range Mardi 21 | –3.6 11.9 °C | +5.2 32.6 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mercredi 22 | +0.0 15.5 °C | –0.9 26.5 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Jeudi 23 | +0.5 16.0 °C | +4.2 31.6 °C | 0.0 mm |
|
+ | |
| date_range Vendredi 24 | +1.5 17.0 °C | –0.5 26.9 °C | 1.0 mm |
44.3
km/h |
||
| date_range Samedi 25 | –0.3 15.2 °C | –8.4 19.0 °C | 1.0 mm |
|
+ + | |
| date_range Dimanche 26 | –2.5 13.0 °C | –4.2 23.2 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Lundi 27 | –1.5 14.0 °C | +5.2 32.6 °C | 0.0 mm |
63.0
km/h |
||
| date_range Mardi 28 | +0.7 16.2 °C | –1.7 25.7 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mercredi 29 | –0.4 15.1 °C | –1 26.4 °C | 0.0 mm |
35.2
km/h |
||
| date_range Jeudi 30 | –0.7 14.8 °C | +5.0 32.4 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Vendredi 31 | +1.1 16.6 °C | +5.7 33.1 °C | 0.0 mm |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
11.9 °C
17 °C |
19 °C 33.1 °C |
63 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 15 °C | 28.2 °C | 2 mm | 00mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
14.5 °C –1 | 27.9 °C +0.5 | 2.0 mm –89% | 00mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
17.5
°C |
35.2
°C
39.5°C le 31/08/2008 |
1.0 mm/jour | 0 W/m² | 63.0 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
11.0
°C
1°C le 20/08/2022 |
19.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
11 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
2 |
|
Rang dans la climatologie (sur 25 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 2è |
| en TNM la plus haute | 19è |
| en TXM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus basse | 15è |
| en température moyenne la plus basse | 10è |
| en température moyenne la plus haute | 10è |
| DJU chauffe (DJC) help | 24.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 122.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
21.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.